Comparación
| Force Ten Helium UL 2 | Trimm Vector-DSL | Husky Sawaj Triton 2 | Salewa Litetrek II | Terra Nova Equipment Hoolie Compact 2 | Robens Seeker 2 LW | Robens Chaser 2 LW | Marmot Limelight 2P | Terra Nova Equipment Halny Elite 2 | Salewa Sierra Leone II Tent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Force Ten | Trimm | Husky | Salewa | Terra Nova Equipment | Robens | Robens | Marmot | Terra Nova Equipment | Salewa |
| Peso | 1,2 kg | 2,45 kg | 2,8 kg | 2,1 kg | 2,41 kg | 1,74 kg | 1,42 kg | - | 1,46 kg | 3,1 kg |
| Número de personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas |
| Tipo de tienda | senderismo / ultraligero | senderismo / de expedición / ultraligero / senderismo-de expedición | senderismo | senderismo / ultraligero | senderismo | senderismo / ultraligero | senderismo / ultraligero | senderismo | senderismo | senderismo |
| Tipo de construcción | túnel | cúpula | cúpula | cúpula | túnel | cúpula | túnel | cúpula | túnel | cúpula |
| Material de la estructura de tienda | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio |
| Resistencia del suelo | 6000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 2000 mm | 5000 mm | 5000 mm |
| Resistencia de cubretecho | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 1200 mm | 4000 mm | 3000 mm |
| Material del piso | Nailon | Nailon | Nailon | - | Poliéster | Nailon | Nailon | Poliéster | Poliéster | Nailon |
| Material del cubretecho | Nailon | Nailon | Nailon | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Nailon | Poliéster |
| Dimensiones de la tienda | 175 x 245 x 100 cm | 235 x 274 x 101 cm | 220 × 280 × 120 cm | 260 x 140 cm | 320 x 100 x 90 cm | 225 x 215 x 100 cm | 225 x 165 x 100 cm | 224 x 231 cm | 222 x 228 x 100 cm | 330 x 140 cm |
| Extensión de la habitación | 210 x 120 x 95 cm | 134 x 235 cm | 210 x 120 x 120 cm | 210 x 120 cm | 230 x 100 x 90 cm | 215 x 120 x 95 cm | 215 x 100 x 95 cm | 224 x 139/125 cm | 222 x 120 x 100 cm | 210 x 120 cm |
| Altura | 100 cm | 101 cm | 120 cm | 110 cm | 90 cm | 100 cm | 100 cm | 109 cm | 88 cm | 116 cm |
| Altura de la habitación | 95 cm | - | 120 cm | 100 cm | - | 95 cm | 95 cm | 109 cm | 88 cm | 106 cm |
| Dimensiónes del paquete | 31 x 12 cm | 13 x 13 x 45 cm | 48 × 15 cm | 40 x 19 cm | 34 x 22 cm | 45 x 16 cm | 39 x 16 cm | - | 34 x 19 cm | 40 x 20 cm |
| Número de habitaciones | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación |
| Número de entradas | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Suelo en el vestíbulo | - | - | - | - | - | |||||
| Tiempo de construcción | 4-6 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antesala | Pequeña | Pequeña | Pequeña | Pequeña | Media | Pequeña | Pequeña | Pequeña | Pequeña | Media |
| Color | verde/naranja | rojo/gris | - | gris | verde | verde claro | verde claro | verde/azul | azul | gris |
| Ventaja principal | - | Uso en cuatro estaciones | Dos entradas | Ligero y compacto | Ligero y compacto | Ligero y compacto / Facilidad montaje / Material resistente | Ligero y compacto / Facilidad montaje / Construcción resistente | Ligero y compacto / Facilidad montaje / Peso ligero / Dos entradas | Ligero y compacto | Ligero y compacto |
| Peso minimal | - | - | 2,01 kg | 2,1 kg | 2,14 kg | 1,61 kg | 1,27 kg | 2,25 kg | 1,12 kg | 2,9 kg |
| Siliconización | - | - | - | - | - | - | ||||
| Altura del vestíbulo | - | - | - | 85 cm | - | 95 cm | 95 cm | - | - | 80 cm |
| Certificación | - | - | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - |
| Código del producto | - | 76028816 | - | 76026515 | - | - | - | - | - | 76012315 |









