Comparación
| Bo-Camp Step-up foldable double | Brunner Ruckstep Black Fluo | Brunner King Step Double XL | Brunner Ramp Double | Brunner Prima | Brunner Ruckstep Alu | Brunner King Step Double | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Última pieza | Última pieza | Disponible |
| Fabricante | Bo-Camp | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner |
| Peso | 5,3 kg | 4 kg | 4,5 kg | 5,9 kg | 5,5 kg | 4 kg | 4,1 kg |
| Dimensiones | 82 x 50 x 59 x 40 cm | 51,5 x 53 x 38,5 cm | 55 x 62,5 x 18/38 cm | 46x59x20/40 cm | 55 x 61 x 18/37,5/43 cm | 51,5 x 53 x 19,5/38,5 cm | 43 x 63 x 18/38/43 cm |
| Dimensiónes del paquete | 50 x 6 cm | 51,5 x 9 x 75,5 cm | - | 72x46x7,5 cm | 67 x 7 x 51 cm | 51,5 x 9 x 75,5 cm | - |
| Capacidad de carga máxima | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Material | Acero | Aluminio | Acero | Aluminio | Acero | Aluminio | Acero |
| Color | gris/negro | negro | gris | negro | plata | gris | gris |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - |






