Comparación
| Mestic Power Station MPS-1000 | Jackery Explorer 2000 v2 | EcoFlow Delta 3 Plus | EcoFlow Delta 3 | Jackery Explorer 1000 Plus | Jackery Explorer 1000 v2 | EcoFlow Delta 2 Smart Extra Baterie | Mestic Power Station MPS-600 | Jackery 1000 Plus Battery | Mestic Power Station MPS-1800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
|
| Precio | 870,29 € |
|
909,99 € | 813,43 € |
|
618,00 € |
|
584,99 € | 516,59 € | 1.350,99 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Última pieza |
| Fabricante | Mestic | Jackery | EcoFlow | EcoFlow | Jackery | Jackery | EcoFlow | Mestic | Jackery | Mestic |
| Peso | 8,5 kg | 17,5 kg | 12,5 kg | 12,5 kg | 14,5 kg | 10,8 kg | 9,26 kg | 6,6 kg | 13,5 kg | 22 kg |
| Dimensiones | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | 33,5 × 26,4 × 29,2 cm | 39,8 × 20 × 28,4 cm | 39,8 × 20 × 28,4 cm | - | 25 x 22 x 33 cm | 28 x 21 x 40 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | 36,5 x 26,6 x 26,2 cm | 43,2 x 30 x 27 cm |
| Tipo de batería | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | - | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Tiempo de carga | 1,2 hrs | - | - | 1 hrs | 1,7 hrs | 1 hrs | - | 1,2 hrs | - | 1,2 hrs |
| Capacidad | 614 Wh | 2042 Wh | 1024 Wh | 1024 Wh | 1264 Wh | 1070 Wh | 1024 Wh | 512 Wh | 1254 Wh | 1226 Wh |
| Color | negro | gris/naranja | negro | negro | negro | negro | negro/gris | negro | negro/gris | negro |
| Potencia | - | 2200 W | 2400 W | 1800 W | 2000 W | - | - | - | - | - |
| Grado de protección contra la penetración de agua | - | - | IPx5-Protegido contra el agua a borbotones. | IPx5-Protegido contra el agua a borbotones. | - | - | - | - | - | - |
| Características del Powerbank | - | - | carga rápida | carga rápida | usb c / carga rápida / para portátil / 12V / 220/230V / con enchufe / con pantalla | usb c / para portátil / 12V / 220/230V / con enchufe / con linterna / con pantalla | - | - | - | - |
| Capacidad de la batería | - | - | - | 80000 mAh | - | 46400 mAh | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









