Comparación
| Craft Subz Tights 3 M | Craft ESSence Warm Wind Tights M | Craft Adv Essence Warm Tights 3 M | Under Armour CG Armour Leggings | Dynafit Trail Reflective Pnt M | Craft Pro Nordic Race Wind Tights 2 M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Craft | Craft | Craft | Under Armour | Dynafit | Craft |
| Sexo | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre |
| Talla | XL | M / L / XL | M / L / XL | S / XL / XXL | M / L / XL | L / XL |
| Material de la ropa | Elastano / Poliéster | Elastano / Poliéster | Elastano / Poliamida / Poliéster | Elastano / Poliéster | Elastano / Poliamida | 100% Poliéster / Elastano / Poliuretano |
| Número de bolsillos (ropa) | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - |
| Por actividades | deportivos / de correr / de esquí de fondo | - | deportivos / turísticos / de correr / de esquí de fondo | deportivos / fitness, ejercicio | deportivos / de correr | de esquí de fondo |
| Por tipo | híbridos y aislados | - | híbridos y aislados | - | transicionales | impermeables/membrana / cortavientos |
| Pernera desmontable (2en1) | No | No | No | No | No | No |
| Color | negro | negro | negro | negro | negro | negro |
| Pernera desaprochable | - | - | - | - | ||
| Ventilación | - | - | - | - | ||
| Material funcional | - | - | - | Sintéticos | - | - |
| Longitud de pernera | - | - | - | Largos | - | - |
| Peso | - | - | - | - | 113 g | - |
| Certificación | - | - | - | - | PFAS-free | - |
| Permeabilidad al vapor | - | - | - | - | - | 10000 g/m² por 24 horas |
| Impermeabilidad | - | - | - | - | - | 15000 mm H2O |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - |





