Comparación
| Regatta Boot Bag | Boll Shoe Sack Duo Dry S | Boll Dry Shoe Sack M | Under Armour Ozsee Sackpack | Boll Dry Boot Sack S | Boll Dry Shoe Sack L | Boll Dry Boot Sack M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
12,99 € |
|
|
|
14,99 € |
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Regatta | Boll | Boll | Under Armour | Boll | Boll | Boll |
| Material | 100% poliéster | - | - | Nailon / Poliéster | - | - | - |
| Color | negro | gris | gris | negro / gris | gris | gris | gris |
| Talla | - | S | - | - | - | - | - |
| Peso | - | 30 g | 65 g | - | 75 g | 75 g | 85 g |
| Dimensiones | - | 39 x 36 x 34 cm | - | 45,5 x 35,5 x 5 cm | - | - | - |
| Bolsillo para portátil | - | - | - | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - | 16 l | - | - | - |
| Código del producto | - | 76004934 | - | - | - | - | - |






