Comparación
| Dynafit Ridge Dst Pnt W | Norrona lyngen flex1 light Pants | Salomon Brilliant Pant W | Dynafit Ridge Gtx Pnt W | Salewa Sella Dst Hyb Pant W | Karpos Alagna Plus Evo W Pant | Salomon Edge Pant W | Dynafit Speed Dst Pnt W | Trimm Darra | Helly Hansen W Legendary Insulated Pant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
269,00 € |
|
|
|
|
|
|
170,99 € |
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible |
| Fabricante | Dynafit | Norrona | Salomon | Dynafit | Salewa | Karpos | Salomon | Dynafit | Trimm | Helly Hansen |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer |
| Talla | S / M / L | S / M / L | M / L / XL | M | S / M / L | M | S / M / L / XL | S / M / L | XXL | S / M / L |
| Material de la ropa | DWR / Elastano / Poliamida | Elastano / Poliéster / Nailon reciclado | Elastano / Poliamida / Poliéster / Primaloft® | 100% Poliamida / Gore-Tex® | Elastano / Poliamida / Lana | Elastano / Poliamida | Elastano / Poliéster | Elastano / Poliamida / Poliéster | 100% Poliéster | 100% Poliéster |
| Por actividades | de esquí / de snowboard | de esquí / de skialpinismo | de esquí / de snowboard | de esquí / de snowboard / de esquí de fondo / de skialpinismo | deportivos / turísticos / de esquí / de esquí de fondo / de skialpinismo | deportivos / de esquí / de skialpinismo | de esquí | de esquí / de skialpinismo | de esquí / de snowboard | de esquí / de snowboard |
| Por tipo | softshell | híbridos y aislados | impermeables/membrana | softshell | softshell / híbridos y aislados | - | impermeables/membrana | - | impermeables/membrana | impermeables/membrana / híbridos y aislados |
| Pernera desmontable (2en1) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Color | negro | azul oscuro | negro / rosa | gris | negro | azul/gris | beige / negro | negro/rosa / negro/gris | negro | beige |
| Certificación | PFC-free / PFAS-free | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 / PFC-free | - | PFC-free | Bluesign / PFC-free / Salewa Committed / PFAS-free | - | - | - | - | - |
| Peso | - | 426 g | 718 g | - | 480 g | - | 635 g | 414 g | - | 520 g |
| Número de bolsillos (ropa) | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 |
| Pernera desaprochable | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ventilación | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Membrana | - | - | AdvancedSkin Dry | GORE-TEX | POWERTEX 3L | - | - | - | Triguard Stretch 2L membrane | Helly Tech® |
| Permeabilidad al vapor | - | - | 20000 g/m² por 24 horas | - | 20000 g/m² por 24 horas | - | 10000 g/m² por 24 horas | - | - | - |
| Impermeabilidad | - | - | 20000 mm H2O | 28000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % PES Microtwill Stretch, 100 % PES, teflon | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | 76024294 | - |









