Comparación
| X-Socks Hike Perform Merino Ankle | Darn Tough 1715 1/4 Lightweight | Darn Tough W Run Quarter Ultra-Lightweight With Cushion | Bridgedale Explorer HW MC Boot Women's | Icebreaker W Mer Ski+ Medium OTC Mountain Contour | Bridgedale Explorer HW MC Boot | X-Socks X-Country Perform Merino Crew | Devold Hiking Merino Medium Sock | Icebreaker Men Merino Blend Ski+ Medium OTC | Smartwool Mountaineer Maximum Cushion Tall Crew | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
27,80 € | 27,80 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | X-Socks | Darn Tough | Darn Tough | Bridgedale | Icebreaker | Bridgedale | X-Socks | Devold | Icebreaker | Smartwool |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre | Mujer | Mujer | Mujer | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre / Mujer |
| Peso | 430 g | - | 30 g | - | - | - | - | - | - | - |
| Talla de calcetines | 35-38 / 39-41 | 41-42 / 43-45 / 46-49 | 35-37,5 / 38-40,5 / 41-42,5 | 35-37 / 38-40 | S / M / L | 40-43 / 44-47 | 35-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 | 41-43 / 44-47 | 42-44 / 44,5-46,5 | 42-45 / 46-49 |
| Tipo de calcetínes | Turísticos | Turísticos | De correr / Deportivos | Turísticos / De esquí | De esquí | Turísticos | De esquí / Térmicos | Turísticos / Deportivos | De esquí / Deportivos | De ocio / Turísticos / Deportivos |
| Material de los calcetines | sintético/lana | sintético/lana | sintético/lana | sintético/lana | sintético/lana | sintético/lana | sintético/lana | sintético/lana | sintético/lana | sintético/lana |
| Material de la ropa | Bambú / Elastano / Lino / Poliamida / Lana | - | - | - | Elastano / Lana Merino / Nailon | - | Elastano / Lana Merino / Poliamida / Polipropileno | Elastano / Lana Merino / Poliamida / Polipropileno | - | Elastano / Lana Merino / Nailon |
| Por actividades | turísticos | - | deportivos / turísticos / de correr | de esquí | de esquí / de snowboard | - | de esquí / de snowboard / de esquí de fondo | deportivos / de esquí / de esquí de fondo / de skialpinismo | de esquí / de snowboard | deportivos / turísticos |
| Altura de calcetines | Tobilleros | Tobilleros | Bajos | Altos | Altos | Altos | Altos | Altos | Altos | Altos |
| Color | gris | gris/rojo | gris | negro/azul | negro/azul / gris/azul | gris / azul oscuro | negro/gris | negro / gris | negro/gris / azul | azul/gris |
| Certificación | - | - | - | - | Non-mulesed Australian Merino Wool | - | - | - | Non-mulesed Australian Merino Wool | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | 76038596 | - | - | - | - |









