Comparación
| EcoFlow Delta 3 | EcoFlow Delta 3 Plus | Mestic Power Station MPS-1000 | Jackery Explorer 1000 Plus | Jackery Explorer 1000 v2 | EcoFlow Delta 2 Smart Extra Baterie | Mestic Power Station MPS-600 | EcoFlow River 2 Pro | Jackery 1000 Plus Battery | GoSun Super Power Outdoor Station 307 Wh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 813,43 € | 909,99 € | 966,99 € | 828,12 € | 618,00 € |
|
584,99 € |
|
516,59 € | 434,62 € |
| Disponibilidad | Última pieza | Última pieza | Última pieza | Última pieza | Disponible | Última pieza | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible |
| Fabricante | EcoFlow | EcoFlow | Mestic | Jackery | Jackery | EcoFlow | Mestic | EcoFlow | Jackery | GoSun |
| Peso | 12,5 kg | 12,5 kg | 8,5 kg | 14,5 kg | 10,8 kg | 9,26 kg | 6,6 kg | 7,9 kg | 13,5 kg | 3,03 kg |
| Dimensiones | 39,8 × 20 × 28,4 cm | 39,8 × 20 × 28,4 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | - | 25 x 22 x 33 cm | 28 x 21 x 40 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | 23 x 27 x 26 cm | 36,5 x 26,6 x 26,2 cm | - |
| Tipo de batería | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | - | LiFePo4 | - | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Capacidad de la batería | 80000 mAh | - | - | - | 46400 mAh | - | - | - | - | 96000 mAh |
| Tiempo de carga | 1 hrs | - | 1,2 hrs | 1,7 hrs | 1 hrs | - | 1,2 hrs | 1,1 hrs | - | - |
| Grado de protección contra la penetración de agua | IPx5-Protegido contra el agua a borbotones. | IPx5-Protegido contra el agua a borbotones. | - | - | - | - | - | - | - | IPx4-Protegido contra agua salpicada |
| Potencia | 1800 W | 2400 W | - | 2000 W | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad | 1024 Wh | 1024 Wh | 614 Wh | 1264 Wh | 1070 Wh | 1024 Wh | 512 Wh | 768 Wh | 1254 Wh | 307 Wh |
| Características del Powerbank | carga rápida | carga rápida | - | usb c / carga rápida / para portátil / 12V / 220/230V / con enchufe / con pantalla | usb c / para portátil / 12V / 220/230V / con enchufe / con linterna / con pantalla | - | - | - | - | - |
| Color | negro | negro | negro | negro | negro | negro/gris | negro | negro/gris | negro/gris | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









