Comparación
| EcoFlow Delta 3 Plus | Mestic Power Station MPS-1000 | Jackery Explorer 1000 Plus | Jackery Explorer 1000 v2 | Jackery Explorer 2000 v2 | Mestic Power Station MPS-600 | Jackery 1000 Plus Battery | Mestic Power Station MPS-1800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
|
| Precio | 899,10 € | 966,99 € | 829,83 € | 618,00 € | 1.195,00 € | 584,99 € | 516,59 € | 1.350,99 € |
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza |
| Fabricante | EcoFlow | Mestic | Jackery | Jackery | Jackery | Mestic | Jackery | Mestic |
| Peso | 12,5 kg | 8,5 kg | 14,5 kg | 10,8 kg | 17,5 kg | 6,6 kg | 13,5 kg | 22 kg |
| Dimensiones | 39,8 × 20 × 28,4 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | - | 25 x 22 x 33 cm | 33,5 × 26,4 × 29,2 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | 36,5 x 26,6 x 26,2 cm | 43,2 x 30 x 27 cm |
| Tipo de batería | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Grado de protección contra la penetración de agua | IPx5-Protegido contra el agua a borbotones. | - | - | - | - | - | - | - |
| Potencia | 2400 W | - | 2000 W | - | 2200 W | - | - | - |
| Capacidad | 1024 Wh | 614 Wh | 1264 Wh | 1070 Wh | 2042 Wh | 512 Wh | 1254 Wh | 1226 Wh |
| Características del Powerbank | carga rápida | - | usb c / carga rápida / para portátil / 12V / 220/230V / con enchufe / con pantalla | usb c / para portátil / 12V / 220/230V / con enchufe / con linterna / con pantalla | - | - | - | - |
| Color | negro | negro | negro | negro | gris/naranja | negro | negro/gris | negro |
| Tiempo de carga | - | 1,2 hrs | 1,7 hrs | 1 hrs | - | 1,2 hrs | - | 1,2 hrs |
| Capacidad de la batería | - | - | - | 46400 mAh | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - |







