Comparación
| LifeVenture Sit Mat | Warg Fold Seat | Fjällräven Kånken Seat Pad | Warg Z-Fold Seat | Fjällräven Kånken Seat Pad Mini | Robens ZigZag Seat (green) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
7,90 € |
|
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | LifeVenture | Warg | Fjällräven | Warg | Fjällräven | Robens |
| Peso | 69 g | 55 g | 35 g | 55 g | 18 g | 35 g |
| Dimensiones | 350 × 250 cm | 42 x 28 x 0,8 cm | 34.5 x 25 x 1 cm | 40,5 x 28,5 cm | 26.5 x 18 cm | 38 x 28 x 2 cm |
| Material | Poliéster | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | - |
| Color | azul | azul / verde | gris claro | verde | gris | verde |
| Tipo de colchón | - | ultraligero | - | - | - | ultraligero |
| Sexo | - | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer / Infantil | Hombre / Mujer / Infantil | - | Hombre / Mujer |
| Longitud | - | 42 cm | 34,5 cm | 40,5 cm | 26,5 cm | 38 cm |
| Anchura | - | 28 cm | 25 cm | 28,5 cm | 18 cm | 28 cm |
| Espesor | - | 0,8 cm | 1 cm | 1,5 cm | 1 cm | 2 cm |
| Forma de esterilla | - | Rectángulo | - | - | - | - |
| Posibilidad de reducir a la mitad | - | - | - | - | ||
| Material de la colchoneta | - | - | - | - | - | Espuma EVA |
| Resistencia térmica (valor R) | - | - | - | - | - | 2,2 |
| Dimensiónes del paquete | - | - | - | - | - | 28 x 10 x 4 cm |
| Certificación | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Código del producto | - | - | - | - | - | 76018470 |





