Comparación
| Fjällräven Kånken Graphics Hip Pack | High Tail Designs Fanny Pack Dirty Avocado | High Tail Designs Fanny Pack Canary Seafoam | High Tail Designs Fanny Pack Monochrome Dusk | High Tail Designs Fanny Pack Low Poly | High Tail Designs Fanny Pack For The Birds | Peak Design Outdoor Sling 2L | Victorinox Altmont Modern Belt Bag | Osprey Seral 4 | The North Face Clyffe Lumbar Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
67,00 € | 67,00 € | 67,00 € | 67,00 € | 67,00 € | 70,68 € | 71,99 € |
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Fjällräven | High Tail Designs | High Tail Designs | High Tail Designs | High Tail Designs | High Tail Designs | Peak Design | Victorinox | Osprey | The North Face |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 150 g | 51 g | 51 g | 51 g | 51 g | 51 g | 177 g | 320 g | 420 g | 140 g |
| Volumen | 2 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 2 l | 3 l | 4 l | 2 l |
| Dimensiones | 12x18x9 cm | 20,3 × 17,8 × 10,2 cm | 20,3 × 17,8 × 10,2 cm | 20,3 × 17,8 × 10,2 cm | 20,3 × 17,8 × 10,2 × 5,1 cm | 20,3 × 17,8 × 10,2 × 5,1 cm | 28 x 15 x 7 cm | 15 × 7,1 × 24,9 cm | 19 x 32 x 11,5 cm | 25 x 16 x 3,5 cm |
| Número de bolsillos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Por actividades | urbanos / deportivos | turísticos | urbanos / turísticos | turísticos | turísticos | turísticos | - | urbanos | de ciclismo | urbanos |
| Color | azul / rosa | blanco/verde | amarillo/naranja | azul/violeta | blanco/negro | blanco | gris | beige / azul oscuro | negro / azul | negro / marrón |
| Certificación | - | - | - | - | - | - | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | - | Bluesign | - |
| Talla | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - |
| Materiales del equipaje | - | - | - | - | - | - | - | Poliéster reciclado | Poliéster | Nailon / Poliéster reciclado |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









