Comparación
| Robens Roamer 3 LW | Salewa Litetrek Pro III Tent | MSR Tindheim 3 | NEMO Equipment Hornet OSMO 3P | Marmot Limelight UL 3P | MSR Elixir 3 V2 | Terra Nova Equipment Helm Compact 3 | Vango Omega 600XL | Terra Nova Equipment Hoolie Compact 3 | Pinguin Aero 3 DAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
598,88 € |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Robens | Salewa | MSR | NEMO Equipment | Marmot | MSR | Terra Nova Equipment | Vango | Terra Nova Equipment | Pinguin |
| Peso | 2,59 kg | 2,42 kg | 3,73 kg | 1,28 kg | - | 3,24 kg | 3,01 kg | 7,5 kg | 3,12 kg | 2,85 kg |
| Peso minimal | 2,42 kg | 2,1 kg | 2,91 kg | - | 1,62 kg | 2,75 kg | 2,83 kg | - | 2,72 kg | - |
| Número de personas | 3 personas | 3 personas | 3 personas | 3 personas | 3 personas | 3 personas | 3 personas | 3 personas | 3 personas | 3 personas |
| Tipo de tienda | senderismo | senderismo / ultraligero | senderismo / de expedición / senderismo-de expedición | senderismo / ultraligero | senderismo / ultraligero | senderismo | senderismo | senderismo | senderismo | senderismo / ultraligero |
| Tipo de construcción | túnel | cúpula | cúpula / túnel | cúpula | cúpula | cúpula | cúpula | túnel | túnel | cúpula |
| Material de la estructura de tienda | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio |
| Resistencia del suelo | 5000 mm | 10000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 1500 mm | 3000 mm | 5000 mm | - | 5000 mm | 10000 mm |
| Resistencia de cubretecho | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 1200 mm | - | 1500 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Material del piso | Nailon | Nailon | Poliéster | Nailon | Poliéster | Poliéster | Poliéster | - | Poliéster | Nailon |
| Material del cubretecho | Poliéster | Nailon | Poliéster | Nailon | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Nailon |
| Dimensiones de la tienda | 390 x 180 x 115 cm | 260 x 185 cm | 401 x 163 cm | 111 x 224 x 173 cm | 225cm x 167cm/167cm x 118cm cm | 213 x 310 x 109 cm | 255 x 225 x 120 cm | - | 345 x 168 x 100 cm | 220 x 320 x 123 cm |
| Extensión de la habitación | 220 x 165 x 105/85 cm | 210 x 165 cm | 245 x 163 cm | - | - | 178 x 213 cm | 165 x 225 x 120 cm | - | 235 x 165 x 100 cm | 220 x 160/145 x 115 cm |
| Altura | 115 cm | 117 cm | 109 cm | - | - | 109 cm | 120 cm | - | 200 cm | 123 cm |
| Altura de la habitación | 105 cm | 107 cm | 109 cm | - | - | - | 120 cm | - | - | 115 cm |
| Altura del vestíbulo | 95 cm | 85 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiónes del paquete | 48 x 17 cm | 40 x 20 cm | 58x20 cm | 45 x 20 x 9 cm | 54 x 19 cm | 53 x 19 cm | 30 x 24 x 24 cm | 58 × 26 cm | 34 x 21 cm | 45 x 15 cm |
| Número de habitaciones | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación |
| Número de entradas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 |
| Suelo en el vestíbulo | - | - | ||||||||
| Siliconización | - | - | - | - | ||||||
| Ventaja principal | Ligero y compacto / Facilidad montaje / Construcción resistente | Ligero y compacto | Antesala espaciosa | Ultraligero | Material resistente | Material resistente / Espacioso y confortable | Fiable | Precio/Rendimiento / Material resistente / Fiable | Ligero y compacto | Ligero y compacto |
| Antesala | Pequeña | Media | Media | Pequeña | Pequeña | Pequeña | - | - | Media | Pequeña |
| Color | verde claro | gris claro | verde/rojo | verde | beige/azul | verde | verde | verde | verde | verde |
| Certificación | PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tiempo de construcción | - | - | - | - | - | - | - | 10-15 min | - | - |
| Estructura de tienda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tienda de doble techo con la estructura interna |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76037409 |









