Comparación
| Katadyn BeFree AC 0,7 l cyklo | Vango Titanium Bottle 550ml | Hydrapak Flux+ 1.5L | Hydrapak Seeker 6L | Katadyn BeFree AC 0,9 l cyklo | Keith Titanium Titanium Sport Bottle 550 ml | Katadyn BeFree AC cyklo | CNOC 42 mm Vecto 3l Water Container | Hydro Flask Standard Mouth 21 oz | Keith Titanium Titanium Sport Bottle 900 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 57,99 € |
|
|
|
75,99 € | 80,99 € | 34,99 € | 33,99 € |
|
100,99 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Katadyn | Vango | Hydrapak | Hydrapak | Katadyn | Keith Titanium | Katadyn | CNOC | Hydro Flask | Keith Titanium |
| Peso | 93 g | 99 g | 143 g | 194 g | 104 g | 96 g | 43 g | 96 g | 295 g | 210 g |
| Dimensiones | 23,6 x 7,5 x 9,5 cm | 19,8 x 7 x 7 cm | 25 x 11,5 cm | 44 x 18,5 cm | 27,8 x 7,5 x 9,5 cm | 19,8 cm | 11,3 x 6,5 x 9,5 cm | 43 x 17,5 cm | 7,3 x 26,5 cm | 18 cm |
| Volumen del contenedor | 700 ml | 550 ml | 1500 ml | 6000 ml | 900 ml | 550 ml | - | 3000 ml | 621 ml | 900 ml |
| Material | Plástico | Titán | TPU / ABS / Silicona / Polyoxymethylen / Hollow fiber | Nailon / TPU / Polipropileno / Polyoxymethylen | Plástico | Silicona / Titán | Plástico | - | Acero inoxidable | Silicona / Titán |
| Tipo de botella | Plástico | Metal | Plegable | Plegable | Plástico | Metal | Plástico | Plegable | Metal | Metal |
| Color | rojo / azul / verde oscuro | plata | transparente | gris | gris | plata | negro | azul / naranja | beige / blanco/negro / blanco/plata / verde claro/verde oscuro / verde mate / azul/negro / rosa/gris / plata/azul | gris |
| Sexo | - | - | - | - | - | - | - | - | Hombre / Mujer | - |
| Temperatura después de 6 horas | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,7 °C | - |
| Pajita | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | - | - | - | BPA-free | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | 76032762 | - | - | 76026776 | 76032820 |









