Comparación
| Husky Fuego | Boll Bora plus RF | Boll Bora plus SF | Hannah Sherpa 300 | Boll Magma plus RF | Husky Fraser | Boll Magma plus SF | Pinguin Topas CCS 195 cm | Pinguin Topas CCS 185 cm | Pinguin Topas CCS 175 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Husky | Boll | Boll | Hannah | Boll | Husky | Boll | Pinguin | Pinguin | Pinguin |
| Cremallera | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho | Izquierda | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 920 g | 1,66 kg | 1,53 kg | 1,5 kg | 1,49 kg | 1,05 kg | 1,48 kg | 1,55 kg | 1,55 kg | 1,55 kg |
| Material interior | Nailon | Poliéster Tender Touch | Poliéster Tender Touch | Nailon | Poliéster Tender Touch | Nailon | Poliéster Tender Touch | Poliéster Micro Lite | Poliéster Micro Lite | Poliéster Micro Lite |
| Material exterior | Nailon Ripstop | Poliéster WR | Poliéster Ripstop / Poliéster WR | Nailon | Poliéster WR | Nailon Ripstop | Poliéster WR | Nailon Ultralight DWR | Nailon Ultralight DWR | Nailon Ultralight DWR |
| Relleno aislante | Relleno de poliéster | Microfiber Dual | Microfiber Dual | Micro-tec Premium | Microfiber Dual | Relleno de poliéster | Microfiber Dual | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro |
| Temperatura de confort (rango) | 11 °C o más | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 6 °C a 10 °C | 0 °C a 5 °C | -5 °C a -1 °C | -5 °C a -1 °C | -5 °C a -1 °C |
| Dimensiónes del paquete | 29 x 15 cm | 22 x 42 cm | 22 x 36 cm | 22 x 36 cm | 24 x 44 cm | 34 x 17 cm | 24 x 44 cm | 21 x 41/27 cm | 24 x 43 / 32 cm | 21 x 41/27 cm |
| Temperatura confortable | 11 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C | 8 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Temperatura límite | 7 °C | -4 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C | 4 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C |
| Temperatura extrema | -5 °C | -21 °C | -21 °C | -24 °C | -23 °C | -10 °C | -23 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | fibra hueca | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra | fibra hueca | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra |
| Ancho superior | 85 cm | 81 cm | 78 cm | 80 cm | 81 cm | 85 cm | 78 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm |
| Longitud del saco de dormir | 210 cm | - | - | 215 cm | - | 210 cm | - | - | - | - |
| Color | azul | negro | gris | negro/naranja | negro | azul | gris | azul / gris | azul / gris | azul / gris |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | |||||||
| Altura del cuerpo (hasta) | - | 192 cm | 175 cm | 190 cm | 192 cm | 185 cm | 175 cm | 195 cm | 185 cm | 175 cm |
| Ancho inferior | - | 53 cm | 53 cm | 55 cm | 53 cm | - | 53 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
| Peso de relleno | - | - | - | - | - | - | - | 200 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
| Código del producto | - | 00001375 | 00001374 | - | 00001372 | - | 00001373 | 76039041 | 76037775 | 76037695 |









