Comparación
| High Point Ventura 2.0 Lady Pants | Rafiki Massone | Under Armour Unstoppable Jogger | Rafiki Marga LT | Columbia Leader Crest™ Pant Ii | Mountain Equipment Comici Pant (AC) Women's | Drexiss Black | Drexiss Coffee | Drexiss Petrol | Husky Kala L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
65,42 € | 65,42 € | 65,42 € |
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | High Point | Rafiki | Under Armour | Rafiki | Columbia | Mountain Equipment | Drexiss | Drexiss | Drexiss | Husky |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer |
| Talla | XS / S / M / L / XL | S / M / L / XL | XS / S | S / M / L / XL | S / M / L | S | S / M | M / L | S / M | S / M / L |
| Peso | 205 g | 315 g | - | 230 g | - | 240 g | - | - | - | - |
| Material de la ropa | Elastano / Nailon | Algodón / Elastano / Poliéster | Elastano / Poliéster | Algodón / Elastano / Poliéster | Elastano / Poliéster | Elastano / Poliamida | Nailon / Spandex | Nailon / Spandex | Nailon / Spandex | 100% Poliéster |
| Número de bolsillos (ropa) | 3 | - | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Por actividades | deportivos / turísticos | deportivos / de escalada | deportivos / turísticos / fitness, ejercicio | urbanos / turísticos / de escalada | deportivos / turísticos | turísticos / de escalada | urbanos / deportivos / turísticos | urbanos / deportivos / turísticos | urbanos / deportivos / turísticos | deportivos |
| Pernera desmontable (2en1) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Color | negro / marrón / gris | violeta / azul/verde / gris / turquesa / verde | negro | marrón / azul / gris | negro | azul | negro | marrón | azul | rosa/azul |
| Pernera desaprochable | - | - | - | - | - | |||||
| Ventilación | - | - | - | - | - | |||||
| Por tipo | - | - | jogger | - | - | softshell | - | - | - | softshell |
| Membrana | - | - | - | - | - | DWR | - | - | - | - |
| Permeabilidad al vapor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 g/m² por 24 horas |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









