Comparación
| Grower´s cup Guatemala | Grower´s cup Good morning Quince black | Grower´s cup Fruity Figs & Pineapple | Grower´s cup Costa Rica | Grower´s cup Outdoor | Grower´s cup Travel | Grower´s cup Tasty Berry | Grower´s cup Ginger and Lemon | Volkafe 4Camping Filter Coffee | Grower´s cup Brazil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 2,08 € | 2,43 € | 2,43 € | 2,43 € | 2,43 € | 2,43 € | 2,44 € | 2,08 € | 1,25 € | 3,00 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Grower´s cup | Grower´s cup | Grower´s cup | Grower´s cup | Grower´s cup | Grower´s cup | Grower´s cup | Grower´s cup | Volkafe | Grower´s cup |
| Peso | 20 g | - | - | - | - | - | 8 g | - | - | - |
| Vegetariano | - | - | - | - | - | - | ||||
| Sin gluten | - | - | - | - | - | - | ||||
| Sabor | - | - | - | - | - | - | Frutas del bosque | - | - | - |
| Color | - | - | - | - | - | - | - | beige | - | - |
| Código del producto | 76008221 | 76011241 | - | - | - | - | - | - | - | 76003910 |









