Comparación
| Vallon Howlin' - Non-polarized | Vallon Heron Glacier | Dynafit Ultra Evo Sunglasses | Dynafit Sky Sunglasses | Dynafit Trail Evo Sunglasses | Julbo Ultimate Cover Sp4 | Julbo Vermont Classic SP4 | Vallon Watchtowers | Julbo Camino Ra Pf 2-4DL | Julbo Legacy Sp4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
|
| Precio | 122,82 € | 133,50 € |
|
138,99 € |
|
|
|
148,90 € |
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Última pieza | Disponible | Última pieza | Disponible | Última pieza | Última pieza | Disponible | Última pieza | Última pieza |
| Fabricante | Vallon | Vallon | Dynafit | Dynafit | Dynafit | Julbo | Julbo | Vallon | Julbo | Julbo |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Categoría de filtro solar (Cat.) | S3 | S4 | S3 | S4 | S3 | S4 | S4 | S3 | S2-4 | S4 |
| Material de monturas | Premium Cellulose Acetate | TR90® Grilamid | Grilamid | - | Grilamid | Plast | chrom | Sustainable Nylon-6 | Plast | Kov, Plast |
| Número de vidrios | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Por actividades | urbanos / deportivos / turísticos | deportivos / turísticos / de skialpinismo | deportivos / turísticos / de ciclismo / de esquí / de esquí de fondo | de esquí / de esquí de fondo / de skialpinismo | deportivos / turísticos / de correr / de ciclismo / de esquí / de esquí de fondo | deportivos | - | urbanos / deportivos / turísticos | deportivos / turísticos / de correr / de ciclismo / de esquí / de esquí de fondo / de escalada | urbanos / deportivos / turísticos / de skialpinismo |
| Polarizante | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No |
| 100% protección UV | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Color | beige / marrón / verde/marrón | blanco | azul/naranja | amarillo | blanco/negro / azul/amarillo | negro | dorado | negro / marrón / azul | negro | negro/blanco |
| Peso | - | 25 g | 31 g | 41 g | 34 g | 32 g | 40 g | 23 g | 25 g | 26 g |
| Color de la montura | - | - | - | - | verde / violeta / azul claro / blanco/negro / azul/amarillo / verde/negro / turquesa | - | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | 76028669 | - | - | - |









