Comparación
| Aqua Marina Super Trip 12'6" Family | Spinera Duo 340 / 115 | Intex AquaQuest® 350T Touring SUP | Intex Aquaquest 320 SUP | RideWave Romantic 12 | Elements Gear JAVA 106 men allround | RideWave Eternity 10 | Aqua Marina Breeze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
|
| Precio | 451,65 € |
|
|
|
288,14 € |
|
246,72 € |
|
| Disponibilidad | Última pieza | Última pieza | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza | Última pieza | Última pieza |
| Fabricante | Aqua Marina | Spinera | Intex | Intex | RideWave | Elements Gear | RideWave | Aqua Marina |
| Peso | 1,16 kg | 9,9 kg | 13,07 kg | 13 kg | - | - | - | 1,29 kg |
| Dimensiones | 381x86x15 cm | 340x90x50 cm | 351 x 79 x 15 cm | 320 x 81 x 15 cm | 365x84x15 cm | 320 x 76 x 15 cm | 305x81x15 cm | 300x76x12 cm |
| Capacidad de carga máxima | 220 kg | 160 kg | 160 kg | 150 kg | 179 kg | 90 kg | 143 kg | 100 kg |
| Color | azul | azul | azul | turquesa | verde | gris/naranja | azul | azul |
| Dimensiónes del paquete | - | - | 90,50 x 22,90 x 40,60 cm | - | - | - | - | 41x24,5x90 cm |
| Por actividades | - | - | - | - | - | de remo | - | - |
| Desplazamiento | - | - | - | - | - | - | 300 l | 230 l |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - |







