Comparación
| Bo-Camp Kuma 200 Lumen | Goal Zero Lighthouse Micro charger | Robens Munros Rechargeable Lantern | Brunner Quadrilux Mini | Brunner Lalux | Robens Suilven Rechargeable Lantern | Robens Dunkery Beacon Rechargeable | Robens Lighthouse Rechargeable | Bo-Camp Wega Solar Powerbank | Bo-Camp Table lantern Lucerne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 28,95 € | 31,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Bo-Camp | Goal Zero | Robens | Brunner | Brunner | Robens | Robens | Robens | Bo-Camp | Bo-Camp |
| Dimensiones | 6,2 x 5,3 cm | 9.3 x 3,8 cm | 11.6 x 14 cm | Ø 8,5 x 25 cm | Ø 8,5 x 25 cm | 9.3 x 10.4 cm | 6.8 x 4 cm | 9.5 x 18.5 cm | 8,5 x 8,5 x 9,7 cm | 21 x 13 cm |
| Número de baterías | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Tipo de batería | Li-ion | - | - | - | - | - | - | acumulador | Li-ion | - |
| Tiempo de iluminación | 35 hrs | 15 hrs | - | 48 hrs | 48 hrs | - | 30 hrs | 6 hrs | - | - |
| Potencia luminosa | 200 lm | 120 lm | 280 lm | 200 lm | 200 lm | 320 lm | 180 lm | 1000 lm | 200 lm | 160 lm |
| Máxima duración de iluminación | 21-50 hrs | 100-200 hrs | - | 21-50 hrs | 21-50 hrs | - | 21-50 hrs | 1-20 hrs | - | - |
| Color | blanco | gris/negro | negro | negro | blanco/gris | negro | khaki/beige | negro / marrón | negro/gris | verde |
| Material de la lámpara | Plástico | Plástico | Plástico | - | - | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico |
| Peso | - | 87 g | 305 g | 550 g | 550 g | 150 g | 89 g | 484 g | 210 g | 500 g |
| Tiempo de carga | - | 3,5 hrs | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grado de protección contra la penetración de agua | - | IPx6-Protegido contra el oleaje. | IPx4-Protegido contra agua salpicada | - | - | IPx4-Protegido contra agua salpicada | - | - | - | - |
| Fuente de alimentación | - | - | - | acumulador | acumulador | - | - | - | - | acumulador |
| Alcance máximo | - | - | - | - | - | - | 1-50 m | - | - | - |
| Capacidad de la batería | - | - | - | - | - | - | - | 4000 mAh | - | - |
| Código del producto | 76008607 | 76033121 | - | - | - | - | 76034328 | 76012977 | - | - |









