Comparación
| Hoka Bondi 9 Wide | On Running Cloudvista 3 Waterproof | Altra Olympus 7 | Hoka Mafate X | On Running Cloudrunner 3 WP | On Running Cloudsurfer Trail 2 WP | Hoka Mach X 3 | Hoka Transport 2 GTX | Altra Olympus 275 | NNormal Tomir 2.0 GTX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190,00 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Hoka | On Running | Altra | Hoka | On Running | On Running | Hoka | Hoka | Altra | NNormal |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer |
| Talla de zapato (EU) | 36 2/3 / 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 / 42 2/3 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 / 42,5 | 36 2/3 / 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 36 2/3 / 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 / 42 2/3 | 36 2/3 / 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 / 42 2/3 | 38 / 38,5 / 40 | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 |
| Peso (pareja) | 526 g | 540 g | 498 g | 588 g | 565 g | - | 484 g | 588 g | 544 g | 540 g |
| Por actividades | deportivos / de correr | deportivos / de correr | deportivos / de correr | deportivos / de correr | urbanos / deportivos / de correr | de correr | deportivos / de correr | deportivos / turísticos | deportivos / turísticos / de correr | deportivos / turísticos / de correr |
| Entresuela | EVA espuma | Helion™ | AltraEGO™ | - | Helion™ | - | EVA espuma / PEBAX RNEW® | EVA espuma | EVA espuma | EExpure |
| Suela | Durabrasion Rubber™ | - | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram | - | - | Goma | Vibram | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Goma |
| Parte superior | Sintéticos / Malla/ Mesh | Poliéster | Matryx | Tejido / Malla | Poliéster | - | Sintéticos / Malla | Cordura | Matryx | Sintéticos |
| Caída del talón (Drop) | 5 mm | 5 mm | 0 mm | 7 mm | 8 mm | - | 5 mm | - | 0 mm | 8 mm |
| Ancho del zapato | Wide (ancho) | Standard | - | Standard | Standard | - | - | Standard | Wide (ancho) | - |
| Color | blanco/verde | negro | blanco / negro | negro/rosa | negro | negro | azul/ azul claro | marrón oscuro | blanco/rosa / negro/naranja | beige |
| Tipo de terreno | - | Trail | Trail | Trail | Carretera | Trail | Carretera | - | Trail | Trail |
| Membrana de zapatos | - | - | - | - | - | - | - | Gore-Tex | - | Gore-Tex |
| Certificación | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | PFAS-free |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









