Comparación
| Rab Neutrino -18°C / 0°F (Long) | Mountain Equipment Kryos Long | Patizon G1100 M (171-185 cm) | Patizon G1100 S (156-170 cm) | Patizon G Dry 1000 M (171-185) | Patizon G Dry 1000 S (156-170) | Patizon G1100 L (186-200 cm) | Patizon G Dry 1000 L (186-200) | Sea to Summit Alpine Down -29C Regular | Sea to Summit Alpine Down -29C Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
748,99 € | 787,99 € | 787,99 € |
|
|
815,99 € |
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Rab | Mountain Equipment | Patizon | Patizon | Patizon | Patizon | Patizon | Patizon | Sea to Summit | Sea to Summit |
| Cremallera | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | - | - | Izquierda | - | - | - |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Material interior | Pertex Quantum | Nailon | Pertex / Pertex Quantum | Pertex Quantum | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex / Pertex Quantum | Toray Torex™ Airtastic™ | Nailon | Nailon |
| Material exterior | Pertex Quantum micro ripstop con DWR | Drilite® LOFT | DWR / Pertex | DWR / Pertex | Nailon | Nailon | DWR / Pertex | Nailon | Nailon | Nailon |
| Relleno aislante | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso |
| Temperatura confortable | -10 °C | -9 °C | -14 °C | -14 °C | -13 °C | -13 °C | -14 °C | -13 °C | -19 °C | -19 °C |
| Temperatura límite | -18 °C | -16 °C | -22 °C | -22 °C | -18 °C | -21 °C | -22 °C | -21 °C | -29 °C | -29 °C |
| Temperatura extrema | -40 °C | -37 °C | -46 °C | -46 °C | -45 °C | -45 °C | -46 °C | -45 °C | - | - |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Potencia de relleno | 800 cuin | 800 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850+ cuin | 850+ cuin |
| Color | gris/amarillo | naranja | azul / plata/rojo / amarillo | azul / plata / amarillo | negro/rojo | negro/rojo | azul / plata/rojo / amarillo | negro/rojo | amarillo | amarillo |
| Peso | - | 1,2 kg | 1,48 kg | 1,39 kg | 1,41 kg | 1,33 kg | 1,57 kg | 1,53 kg | 1,46 kg | 1,65 kg |
| Temperatura de confort (rango) | - | de -10 °C a -6 °C | -11 °C o menos | -11 °C o menos | -11 °C o menos | -11 °C o menos | -11 °C o menos | -11 °C o menos | -11 °C o menos | -11 °C o menos |
| Dimensiónes del paquete | - | 30 x 26 x 23 cm | 36 x 25 cm | 36 x 25 cm | 32 x 24 cm | 32 x 24 cm | 36 x 25 cm | 32 x 24 cm | - | - |
| Proporción de plumas | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - |
| Certificación | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Altura del cuerpo (hasta) | - | - | 185 cm | 170 cm | 185 cm | 170 cm | 200 cm | 200 cm | 185 cm | 198 cm |
| Peso de relleno | - | - | 1100 g/m2 | 1030 g/m2 | 1000 g/m2 | 925 g/m2 | 1176 g/m2 | 1075 g/m2 | 1000 g/m2 | 1135 g/m2 |
| Ancho inferior | - | - | 31 cm | 30 cm | 32 cm | 30 cm | 33 cm | 33 cm | 122 cm | 132 cm |
| Ancho superior | - | - | 66 cm | 62 cm | 73 cm | 71 cm | 69 cm | 75 cm | 160 cm | 170 cm |
| Longitud del saco de dormir | - | - | 202 cm | 187 cm | 200 cm | 190 cm | 217 cm | 210 cm | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









