Comparación
| Fubuki Niseko 3.0 Low | Geox U Granito + Grip B A | Helly Hansen Fremont | Salomon Crosstrak Waterproof | Asolo Nuuk GV | Hoka M Kaha 2 Frost Moc Gtx | Keen Revel Iv Mid Polar Men | Helly Hansen Kelvin Lx | The North Face M Back-To-Berkeley Iv Leather Wp | Sorel 1964 Pac™ Nylon Wp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 148,81 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Fubuki | Geox | Helly Hansen | Salomon | Asolo | Hoka | Keen | Helly Hansen | The North Face | Sorel |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre |
| Talla de zapato (EU) | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 41 1/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 2/3 / 47 1/3 / 48 | 42,5 | 42 / 43 1/3 / 45 1/3 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 |
| Suela | Goma | Goma | - | Contagrip® / Goma | Vibram | Vibram | Goma | Goma / HH Max-Grip | Surface Control™ | Goma |
| Parte superior | Poliéster | Cuero / Poliéster / Poliuretano | Cuero | Sintéticos / Tejido | Cuero / Poliéster | Poliéster | Cuero | Cuero / Tejido / Poliéster / Poliuretano | Cuero | Nailon |
| Color | beige / negro | negro / marrón oscuro | beige | negro | negro | negro | marrón | negro / marrón | negro / marrón claro | negro |
| Por actividades | - | urbanos | - | turísticos | - | urbanos / deportivos / turísticos | turísticos | urbanos | urbanos / turísticos | urbanos |
| Ancho del zapato | - | Standard | Standard | Standard | Standard | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Entresuela | - | - | EVA espuma | - | EVA espuma | EVA espuma / CMEVA | EVA espuma | EVA espuma / HH Hover-Stride | EVA espuma / TPU espuma | - |
| Peso (pareja) | - | - | - | 1 kg | 940 g | 968 g | 1,32 kg | 2 kg | - | - |
| Membrana de zapatos | - | - | - | adv.DRY | Gore-Tex | Gore-Tex | Keen.Dry | - | DryVent™ / Waterproof | - |
| Terreno | - | - | - | Senderismo | Senderismo | - | Senderismo | - | Senderismo / Ciudad / Naturaleza | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | GRS (Global Recycle Standard) | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | 76037954 | - | - | - |









