Comparación
| Giro Contour RS | Giro Revolt PRO | Giro Contour | Giro Article II Black Stacked-Vivid Infrared Photochromic | Giro Axis | Giro Article II Purple Faded Rails-Vivid Pink/Vivid Infrared | Giro Method Infrared Photochromic | Giro Method Black Stacked-Vivid Ember/Vivid Infrared | POC Fovea Mid | POC Fovea | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 246,87 € | 246,47 € | 239,95 € | 205,38 € |
|
188,95 € | 164,30 € | 149,95 € |
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Giro | Giro | Giro | Giro | Giro | Giro | Giro | Giro | POC | POC |
| Sexo | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Número de vidrios | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Ventilación del vidrio | - | - | - | |||||||
| Ajuste Anti-fog | - | |||||||||
| Color | blanco | negro | negro | negro | negro/naranja | violeta | negro | negro | blanco/naranja / naranja | blanco/naranja / azul |
| Categoría de filtro solar (Cat.) | - | - | S1 / S2 | S1-3 | S1 / S2 | - | - | S1 / S2 | S1-3 | S2-3 |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









