Comparación
| Gear Aid Tenacious Tape® Reflective | Therm-a-Rest Instant Field Repair Kit | Therm-a-Rest Classic Valve Repair Kit | Gear Aid Aquasure +FD™ | Gear Aid Tenacious Tape® GORE-TEX® | Gear Aid Tenacious Tape® Repair | Sea to Summit Mat Repair Kit | Therm-a-Rest Permanent Home Repair Kit | Therm-a-Rest WingLock Valve Repair Kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 11,99 € |
|
|
11,99 € | 9,99 € | 8,99 € |
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Gear Aid | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Gear Aid | Gear Aid | Gear Aid | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest |
| Peso | 20 g | - | 2 g | - | - | - | - | 60 g | 12 g |
| Dimensiones | 7,5 x 50 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Longitud | 50 cm | - | - | - | - | 50 cm | - | - | - |
| Anchura | 7,5 cm | - | - | - | - | 7,5 cm | - | - | - |
| Color | gris | blanco | negro | - | - | verde | - | negro / marrón / azul | negro |
| Dimensiónes del paquete | - | - | - | - | - | - | - | 13 × 23 × 2,5 cm | - |
| Código del producto | 76012968 | 76009343 | - | 76003129 | 76003111 | - | 76012247 | 76012307 | - |








