Comparación
| Progress R Trek Gloves 37RQ | Etape Betty 2.0 | Etape Winner | Etape Garda | Progress R SNOWSPORT GLOVES 37RV | Matt 3282 Warmstrech Gloves | Axon 380 | Axon 350 | Axon 504 | Axon 395 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
desde 15,37 € | desde 15,37 € |
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Progress | Etape | Etape | Etape | Progress | Matt | Axon | Axon | Axon | Axon |
| Sexo | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Corte de guantes | Con dedos | Sin dedos | Sin dedos | Sin dedos | Con dedos | Con dedos | Sin dedos | Sin dedos | Con dedos | Sin dedos |
| Talla de guantes | S / M / L / XL | S / M / L | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | S / L / XL | S | S / M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL | XS / S / M / L / XL | XS / S / M / L / XL |
| Material de la ropa | Elastano / Nailon | Poliéster | Poliéster | - | Poliéster | 100% Poliéster | Lycra / Neopreno | Lycra / Nailon | Cuero / Lycra | Lycra |
| Por actividades | urbanos / deportivos / turísticos | deportivos / de ciclismo | de ciclismo | de ciclismo | deportivos / turísticos / de correr / de esquí de fondo / de skialpinismo | urbanos / deportivos / turísticos / de correr | de ciclismo | de ciclismo | de ciclismo | de ciclismo |
| Color | negro | negro/rosa | negro | negro | negro/gris | negro | negro | negro | negro / naranja | negro / rosa / amarillo |
| Tipo de guantes | - | - | - | - | Antideslizantes | Táctiles | - | - | - | - |
| Código del producto | 76016214 | - | - | 76036341 | - | - | 76035989 | 76014019 | 76010006 | 76014022 |









