Comparación
| Cumulus Panyam 450 | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 200 cm rojo | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 cm verde | Sea to Summit Trek -18C Regular | Mountain Equipment Classic 750 Regular | Big Agnes Torchlight EXP 20 Small | Big Agnes Torchlight EXP 20 Regular | Sea to Summit Spark Women's -9C Regular | Mountain Equipment Glacier 450 Long Men's | Patizon R900 M (171-185 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417,99 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza | Última pieza | Última pieza | Disponible | Última pieza | Disponible |
| Fabricante | Cumulus | Sir Joseph | Sir Joseph | Sea to Summit | Mountain Equipment | Big Agnes | Big Agnes | Sea to Summit | Mountain Equipment | Patizon |
| Cremallera | Izquierda | Izquierda | Izquierda | - | Izquierda | Izquierda | Izquierda | - | Izquierda | Izquierda |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre | Hombre / Mujer |
| Peso | 810 g | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,9 kg | 1,4 kg | 1,05 kg | 1,13 kg | 930 g | 1,05 kg | 1,28 kg |
| Material exterior | Pertex | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 | Poliéster | - | Poliéster Ripstop | Poliéster Ripstop | Nailon | Drilite® LOFT | Nailon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ |
| Relleno aislante | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de pato | Plumas de pato / Plumas de ganso | Downtek | Downtek | Plumas de ganso | Plumas de pato | Plumas de pato |
| Dimensiónes del paquete | 26 x 18 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm | - | - | 24 x 27 cm | 24 x 28 cm | - | 25x20x17 cm | 35x22 cm |
| Temperatura confortable | 0 °C | -8,9 °C | -8,9 °C | -11 °C | -5 °C | -1 °C | -1 °C | -9 °C | -1 °C | -6 °C |
| Temperatura límite | -6 °C | -15,3 °C | -15,3 °C | -18 °C | -12 °C | -7 °C | -7 °C | -15 °C | -8 °C | -13 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Altura del cuerpo (hasta) | 190 cm | 200 cm | 190 cm | 185 cm | 185 cm | 168 cm | 183 cm | 170 cm | 200 cm | 185 cm |
| Peso de relleno | 450 g/m2 | 1000 g/m2 | 1000 g/m2 | - | - | - | - | 685 g/m2 | - | 900 g/m2 |
| Potencia de relleno | 850 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650+ cuin | 700+ cuin | 650 cuin | 650 cuin | 850+ cuin | 700 cuin | 650 cuin |
| Ancho inferior | 55 cm | - | - | 119 cm | - | 42 cm | 46 cm | 92 cm | - | 33 cm |
| Ancho superior | 80 cm | - | - | 158 cm | - | 73 cm | 76 cm | 142 cm | 78 cm | 68 cm |
| Longitud del saco de dormir | 208 cm | 200 cm | 190 cm | 196 cm | 192 cm | - | - | - | 207 cm | - |
| Color | rojo | rojo | verde | azul/ azul claro | azul | naranja/gris | naranja/gris | gris/amarillo | azul oscuro | negro / azul oscuro |
| Material interior | - | Softex | Softex | Poliéster | Supersoft 20 | Poliéster | Poliéster | Nailon | Supersoft 30 | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Temperatura de confort (rango) | - | de -10 °C a -6 °C | de -10 °C a -6 °C | -11 °C o menos | -5 °C a -1 °C | -5 °C a -1 °C | -5 °C a -1 °C | de -10 °C a -6 °C | -5 °C a -1 °C | de -10 °C a -6 °C |
| Temperatura extrema | - | -35 °C | -35 °C | - | -32 °C | - | - | - | -26 °C | -34 °C |
| Proporción de plumas | - | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | - | - | - | 90/10 | 90/10 |
| Certificación | - | - | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | GRS (Global Recycle Standard) |
| Código del producto | 76024081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









