Comparación
| Julbo Vermont Classic SP4 | Julbo Whoops Cameleon | Julbo Edge Cover | Julbo Legacy Polarized 3+ | OAKLEY Holbrook Positive Red Iridium | Julbo Edge Sp 3CF + SP0 | Julbo Fury Ra Pf | OAKLEY Holbrook Prizm Black | Julbo Vermont Classic Sp 3 | Dynafit Alpine Evo Sunglasses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
149,09 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza | Última pieza |
| Fabricante | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo | OAKLEY | Julbo | Julbo | OAKLEY | Julbo | Dynafit |
| Sexo | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 40 g | 35 g | - | 19 g | - | 25 g | 38 g | - | 40 g | 25 g |
| Categoría de filtro solar (Cat.) | S4 | S2-4 | S4 | S3 | S3 | S3 | S1-3 | S3 | S2-3 | S3 |
| Material de monturas | chrom | Plast | - | kov | plast | - | plast / guma | - | kov | - |
| Número de vidrios | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polarizante | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No |
| 100% protección UV | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí |
| Color | dorado | - | marrón | negro/dorado | negro | rosa/azul / verde/negro | rojo / verde | negro | rosa claro | verde |
| Por actividades | - | deportivos | deportivos / turísticos / de ciclismo / de escalada / de skialpinismo | turísticos / de escalada / de skialpinismo | - | deportivos / turísticos / de correr / de ciclismo | deportivos / de esquí de fondo | - | turísticos / de escalada / de skialpinismo | deportivos / turísticos / de correr / de ciclismo |
| Color de la montura | - | negro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Talla | - | - | - | - | - | - | UNI | - | - | - |
| Código del producto | 76028669 | 76036778 | - | - | - | - | - | - | - | - |









