Comparación
| Campingaz Party Grill 600 | Campingaz Attitude 2go CV (blk) | Campingaz Attitude 2go (blk) (INT) | Brunner Devil BBQruiser HT Classic Grid 30 | Campingaz Tour and Grill S | RidgeMonkey Grilla BBQ Dual Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio | 235,99 € |
|
239,99 € |
|
201,99 € | 180,14 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Última pieza | Disponible |
| Fabricante | Campingaz | Campingaz | Campingaz | Brunner | Campingaz | RidgeMonkey |
| Peso | 10,72 kg | 13 kg | 13 kg | 10,5 kg | 10 kg | 4,5 kg |
| Dimensiones | Ø 52 x 99 cm | 59 x 52 x 36 cm | 59 x 52 x 36 cm | 62 x 59 x 99,6 cm | 59 x 52 x 103 cm | 47 x 22 x 30 cm |
| Potencia de hornillo | 4000 W | - | - | - | - | - |
| Material del asador | acero inoxidable | hierro fundido | hierro fundido | acero inoxidable | acero | acero inoxidable |
| Consumo | 290 g/h | 182 g/h | 182 g/h | 290 g/h | 175 g/h | - |
| Piezo | - | - | ||||
| Potencia | 4000 W | 2500 W | 2500 W | 4000 W | 2400 W | - |
| Encendido piezoeléctrico | Sí | - | - | - | - | - |
| Cantidad de placas | 1 | - | - | - | - | - |
| Color | azul | negro | negro | plata | azul | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - |





