Comparación
| MSR Advance Pro Bivy | Sir Joseph Bivak K2 | MSR E-Bivy | High Point Cover Moskyt Nano | High Point Cover Moskyt Super Light | High Point Cover Big | High Point Cover Moskyt | High Point Nano Cover | Warmpeace Hobo Bivy | High Point Super Light 2.0 Cover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208,90 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | MSR | Sir Joseph | MSR | High Point | High Point | High Point | High Point | High Point | Warmpeace | High Point |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 340 g | 760 g | 200 g | 497 g | 315 g | 755 g | 583 g | 350 g | 900 g | 315 g |
| Material interior | Nailon | - | - | Pertex | - | Pertex | - | Pertex | Pertex | - |
| Material exterior | Nailon Ripstop | - | - | DWR | Poliamida | - | - | Pertex | Pertex | - |
| Dimensiónes del paquete | 20,3 x 10,1 cm | 23 x 11 cm | 18 x 10 cm | - | - | - | - | 20 x 24 x 5 cm | - | - |
| Material | 20D Ripstop | EXEL DRY® TRIPLEX 300 | 15D ripstop nylon silicone coated, 15D ripstop nylon 1200mm Xtreme Shield | - | - | - | - | - | - | BlocVent Super Light |
| Corte | otro | otro | otro | momia | momia | manta | momia | momia | momia | manta |
| Tipo de relleno aislante | sin relleno | sin relleno | sin relleno | sin relleno | microfibra | sin relleno | sin relleno | sin relleno | sin relleno | sin relleno |
| Longitud | 223 cm | - | 224 cm | 230 cm | - | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm |
| Impermeabilidad | 1000 mm H2O | 20000 mm H2O | 3000 mm H2O | 15000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 15000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O |
| Color | naranja | azul | amarillo | negro / azul | negro / marrón / azul | negro | negro | negro / azul | verde | negro / khaki / azul / verde claro |
| Permeabilidad al vapor | - | 20000 g/m² por 24 horas | - | 59000 g/m² por 24 horas | 30000 g/m² por 24 horas | 20000 g/m² por 24 horas | 20000 g/m² por 24 horas | 59000 g/m² por 24 horas | 20000 g/m² por 24 horas | 30000 g/m² por 24 horas |
| Altura del cuerpo (hasta) | - | 195 cm | 196 cm | - | - | - | - | - | - | 220 cm |
| Ancho inferior | - | 75 cm | - | 83 cm | 83 cm | - | - | 58 cm | - | 58 cm |
| Ancho superior | - | 75 cm | - | 97 cm | 97 cm | - | - | 97 cm | - | 97 cm |
| Longitud del saco de dormir | - | - | - | - | 230 cm | 230 cm | - | 230 cm | - | - |
| Cremallera | - | - | - | - | - | Derecho | - | - | - | - |
| Peso (pareja) | - | - | - | - | - | - | - | 350 g | - | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - |
| Código del producto | - | 76028121 | 76026481 | - | - | - | - | - | - | 76035563 |









