Comparación
| Regatta Kivu Hub 6 | Trimm Macao | Easy Camp Leka Twin 6 | Easy Camp Sandland Yurt | Easy Camp Skarvan 6 | Coleman Spruce Falls 6 | Easy Camp Sola 6 | Pinguin Omega 6 | Outwell Sky 6 | Trimm Camp II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Regatta | Trimm | Easy Camp | Easy Camp | Easy Camp | Coleman | Easy Camp | Pinguin | Outwell | Trimm |
| Peso | 12,9 kg | 9,2 kg | 13,4 kg | 10,6 kg | 21 kg | 12,2 kg | 22,7 kg | 17,4 kg | 21,1 kg | 9,4 kg |
| Número de personas | 6 personas | 5 personas / 6 personas | 6 personas | 6 personas | 6 personas | 6 personas | 6 personas | 6 personas | 6 personas | 5 personas |
| Tipo de tienda | familiar | familiar | senderismo / familiar | familiar / festival / de playa / party | familiar | senderismo / familiar | familiar | familiar | familiar | familiar |
| Tipo de construcción | cúpula | cúpula | túnel | tipi | túnel | túnel | túnel | cúpula / túnel | túnel | túnel |
| Material de la estructura de tienda | laminado (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminado (fibreglass) | laminado (fibreglass) | laminado (fibreglass) | laminado (fibreglass) | laminado (fibreglass) | laminado (fibreglass) | laminado (fibreglass) | durawrap/wrapflex |
| Resistencia del suelo | 10000 mm | - | - | - | - | - | - | 10000 mm | - | 10000 mm |
| Resistencia de cubretecho | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | - | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Material del piso | Poliéster | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Nailon | Polietileno | Polietileno |
| Material del cubretecho | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster |
| Dimensiones de la tienda | 515 x 380 x 190 cm | 300 x 415 x 190 cm | 240 x 610 x 195 cm | 365 x 320 x 230 cm | 380 x 550 x 205 cm | - | 380 x 660 x 210 cm | 280 x 590 x 200 cm | 380 x 475 x 210 cm | (170 + 220 + 70) x 250 / 170 cm |
| Extensión de la habitación | 145 x 215 x 190 cm | - | 210 x 220 x 185 / 110 x 220 x 150 cm | - | 360 x 210 x 195/180 cm | - | 210 x 360 x 200/180 cm | (260 x 140) + (260 x 220) cm | 100/140/120 x 235 cm | 220 x 250 cm |
| Altura | 190 cm | 190 cm | 195 cm | 230 cm | 205 cm | - | 210 cm | 200 cm | 210 cm | 170 cm |
| Altura de la habitación | 190 cm | - | 185 cm | - | 195 cm | - | 200 cm | 160 cm | 155 cm | 170 cm |
| Altura del vestíbulo | 190 cm | - | 195 cm | - | 205 cm | - | 210 cm | 200 cm | 195 cm | 170 cm |
| Dimensiónes del paquete | 72 x 26 x 26 cm | 26 x 29 x 59 cm | 70 x 25 cm | 65 x 24 cm | 74 x 32 cm | 65 x 25 x 25 cm | 75 x 33 cm | 68 x 32 cm | 78 x 38 x 38 cm | 22 x 22 x 56 cm |
| Número de habitaciones | Tres habitaciones | Uno habitación | Dos habitaciones | - | Uno habitación | Dos habitaciones | Uno habitación | Dos habitaciones | Tres habitaciones | Uno habitación |
| Número de entradas | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Suelo en el vestíbulo | - | |||||||||
| Antesala | Grande | Media | Media | - | Grande | - | Grande | Grande | Grande | Media |
| Color | verde | azul/gris | verde | marrón | verde | azul/gris | verde | azul / verde | azul/gris | azul |
| Ventaja principal | - | Espacioso y confortable | Confort máximo / Dos entradas / Dormitorio oscurecido | Facilidad montaje / Espacioso y confortable | Espacioso y confortable / Dormitorio oscurecido / Antesala espaciosa | - | Dos entradas / Dormitorio oscurecido / Antesala espaciosa | Antesala espaciosa | Facilidad montaje / Dormitorio oscurecido / Antesala espaciosa | Antesala espaciosa |
| Tiempo de construcción | - | - | más de 15 min | más de 15 min | más de 15 min | - | más de 15 min | - | más de 15 min | - |
| Certificación | - | - | PFC-free | - | PFC-free | - | PFC-free | - | PFC-free | - |
| Peso minimal | - | - | - | - | - | - | - | 14,4 kg | - | 7,2 kg |
| Estructura de tienda | - | - | - | - | - | - | - | tienda de doble techo con la estructura externa | - | - |
| Siliconización | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Código del producto | - | 76028693 | - | - | - | - | - | 00002606 | - | 76001093 |









