Comparación
| Tendon Indoor 9,8 50m | |
|---|---|
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | No disponible |
| Productor | Tendon |
| Peso | 3,15 kg |
| Diámetro de la cuerda | 9,8 mm |
| Longitud de la cuerda | 50 m |
| Alargamiento estático | 7,9 % |
| Número de caídas | 11 |
| Alargación dinámica | 32 % |
| Fuerza de choque | 9 kN |
| Impregnación del trenzado | |
| Impregnación del núcleo | |
| Tipo de cuerda | Cuerdas simples |
| Código del producto | - |
