Comparación
| Aquawave Salava Jr | Easy Camp Voss Canopy | Puma EvoESS Box Backpack | |
|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | No disponible | Última pieza |
| Productor | Aquawave | Easy Camp | Puma |
| Sexo | Infantil | - | Hombre / Mujer / Infantil |
| Talla infantil | 152 / 164 | - | - |
| Material de la ropa | Elastano / Poliéster | - | - |
| Color | negro/gris | - | negro |
| Peso | - | 2,3 kg | - |
| Tipo de tienda de extensión | - | para furgoneta - coche | - |
| Material de la estructura de tienda | - | acero | - |
| Resistencia de cubretecho | - | 3000 mm | - |
| Material del cubretecho | - | Poliéster | - |
| Dimensiones de la tienda | - | 260 x 250 150/260 cm | - |
| Dimensiónes del paquete | - | 65 x 12 cm | - |
| Ventaja principal | - | Facilidad montaje / Peso ligero / Construcción rápida | - |
| Volumen | - | - | 21 l |
| Dimensiones | - | - | 30 x 50 x 15 cm |
| Materiales del equipaje | - | - | 100% poliéster |
| Número de cámaras | - | - | 1 |
| Número de bolsillos | - | - | 2 |
| Entrada inferior | - | - | |
| Entrada frontal | - | - | |
| Entrada lateral | - | - | |
| Preparación para la bosla de aqua | - | - | |
| Bolsillo para portátil | - | - | |
| Poncho Impermeable | - | - | Sin poncho impermeable |
| Cinturón lumbral | - | - | No |
| Sistema de espalda | - | - | Espalda sólida |
| Entrada a la mochila | - | - | Cremallera |
| Código del producto | - | - | - |


