Comparación
| Dakine Peak To Peak | Dakine 365 PACK 21L | Tenaya Tarifa | |
|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Dakine | Dakine | Tenaya |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Talla | UNI | - | - |
| Material de la ropa | 100% Poliéster | - | - |
| Por actividades | urbanos / deportivos | - | - |
| Tipo de gorra | Con malla | - | - |
| Color | negro | negro/verde / rojo/rosa / marrón/gris / gris/negro | amarillo |
| Peso | - | 460 g | 680 g |
| Volumen | - | 21 l | - |
| Dimensiones | - | 46 x 30 x 20 cm | - |
| Materiales del equipaje | - | Poliéster | - |
| Material | - | 600D polyester | - |
| Número de cámaras | - | 1 | - |
| Entrada inferior | - | - | |
| Preparación para la bosla de aqua | - | - | |
| Bolsillo para portátil | - | - | |
| Diagonal máxima del portátil | - | 15" | - |
| Poncho Impermeable | - | Sin poncho impermeable | - |
| Cinturón lumbral | - | No | - |
| Sistema de espalda | - | Espalda sólida | - |
| Entrada a la mochila | - | Cremallera | - |
| Talla de zapato (EU) | - | - | 36,2 / 36,8 / 37,5 / 38,1 / 38,8 / 39,4 / 40,7 / 42 / 42,6 / 43,2 / 43,9 / 44,5 / 45,2 / 46,4 / 47,7 |
| Cierre | - | - | Cordones |
| Suela | - | - | Vibram |
| Parte superior | - | - | Microfibra |
| Código del producto | - | - | - |


