Comparación
| Easy Camp Kestrel Mat Single 3.8 cm | Vango Trek Pro 3 Short | Husky Flake 3,5 2023 | Zulu Ceza Double 2,5 | Easy Camp Kestrel Mat Single 5.0 cm | Robens Campground 50 | Hannah Leisure 3,8 | Hannah Rest 2,5 | Husky Folly 2,5 | Regatta Napa 7 Mat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Última pieza | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Easy Camp | Vango | Husky | Zulu | Easy Camp | Robens | Hannah | Hannah | Husky | Regatta |
| Tipo de colchón | senderismo / camping | senderismo / ultraligero | senderismo | camping | senderismo / camping | senderismo | senderismo | senderismo | senderismo / ultraligero | camping |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 945 g | 580 g | 980 g | 2,26 kg | 995 g | 1,64 kg | 830 g | 780 g | 800 g | 2 kg |
| Material de la colchoneta | 190T Poliéster | 50D Poliéster / Poliéster Ripstop | 75D Poliéster | 190T Poliéster | 190T Poliéster | 190T 75D Poliéster | 30D Poliéster / 75D Poliéster | 210T Poliéster | Laminación TPU | Poliéster Ripstop |
| Resistencia térmica (valor R) | 3 | 4 | 3 | 2,1 | 4,5 | 4,1 | 2,4 | 3,5 | 3,4 | - |
| Dimensiónes del paquete | 28 x 16 cm | 25 x 12 cm | 30 x 17 cm | 63 x 14 cm | 28 x 18 cm | 32 x 20 cm | 16 x 26 cm | 14x26 cm | 25 x 17 cm | 55 x 20 cm |
| Longitud | 182 cm | 122 cm | 180 cm | 183 cm | 182 cm | 195 cm | 183 cm | 183 cm | 180 cm | 185 cm |
| Anchura | 51 cm | 51 cm | 58 cm | 120 cm | 51 cm | 63 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 55 cm |
| Espesor | 3,8 cm | 3 cm | 3,5 cm | 2,5 cm | 5 cm | 5 cm | 3,8 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 7 cm |
| Ventaja principal | Ligero y compacto / Espacioso y confortable / Hinchamiento rápido | Ligero y compacto | Fiable | - | Ligero y compacto / Confort máximo / Hinchamiento rápido | Ligero y compacto / Construcción resistente / Hinchamiento rápido | Espacioso y confortable | - | - | Precio/Rendimiento |
| Tamaño del colchón | Regular | Small | - | Double | Regular | - | - | - | - | - |
| Rangos de temperatura | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo | Todas las estaciones | Todas las estaciones | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo | - |
| Forma de esterilla | Momia | Momia | Rectángulo | Rectángulo | Momia | Rectángulo | Rectángulo | Rectángulo | Rectángulo | - |
| Color | verde | amarillo | rojo | negro / rojo / azul/verde | verde | verde/gris | verde claro / gris/negro | verde | naranja | rojo |
| Certificación | PFAS-free | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - | - |
| Posibilidad de reducir a la mitad | - | - | - | - | ||||||
| Kit de reparación | - | - | - | - | - | |||||
| Talla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNI |
| Código del producto | - | - | 76019260 | - | - | - | 76027245 | - | - | 76008746 |









