Comparación
| Scott Sierra Mips | POC Octal MIPS | Uvex Surge | POC Tectal Race MIPS | POC Cularis | POC Ventral Air MIPS 2025 | POC Ventral Air MIPS 2024 | Giro Cielo MIPS | POC Ventral Lite | POC Tectal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio | 158,74 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible |
| Fabricante | Scott | POC | Uvex | POC | POC | POC | POC | Giro | POC | POC |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 330 g | 220 g | 270 g | 385 g | 350 g | 260 g | 260 g | - | 190 g | 340 g |
| Talla de casco | 51-55 cm / 55-59 cm / 59-61 cm | 50-56 cm / 54-60 cm / 56-62 cm | 53-56 cm / 56-59 cm / 59-61 cm | 51-54 cm / 55-58 cm | 51-54 cm / 55-58 cm / 59-62 cm | 51-54 cm | 50-56 cm | 55-59 cm / 59-63 cm | 51-54 cm | 55-58 cm / 59-62 cm |
| Tipo de casco | Bicicleta carretera / MTB | Bicicleta carretera / MTB | Bicicleta carretera | MTB | MTB | Bicicleta carretera | Bicicleta carretera | Bicicleta carretera | Bicicleta carretera | MTB |
| Color | negro / azul claro | blanco / negro | blanco / negro | azul/blanco | blanco/negro / negro/blanco / azul/naranja | negro | negro/blanco | negro mate | blanco | negro |
| Aberturas de ventilación | - | 25 | - | 17 | - | - | 16 | 22 | 18 | 18 |
| Escudo | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









