Comparación
| Altra M Timp 5 | |
|---|---|
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | Disponible |
| Productor | Altra |
| Sexo | Hombre |
| Talla de zapato (EU) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 |
| Peso (pareja) | 486 g |
| Por actividades | turísticos / de correr |
| Entresuela | AltraEGO™ |
| Suela | Vibram |
| Parte superior | Sintéticos / Malla/ Mesh |
| Caída del talón (Drop) | 0 mm |
| Tipo de terreno | Trail |
| Ancho del zapato | Wide (ancho) |
| Color | negro / negro/gris / azul/verde / naranja/azul / gris |
| Código del producto | - |
