Comparación
| Sir Joseph Paine II 600 170 cm | Patizon R300 S (156-170 cm) | Patizon R300 M (171-185 cm) | Sir Joseph Double Attack II 170 cm | Mountain Equipment Helium 400 Regular | Warmpeace Solitaire 500 180 cm | Warmpeace Viking 900 180 cm wide | Warmpeace Solitaire 500 Extra Feet 170 | Sir Joseph Paine II 600 200 cm | Therm-a-Rest Questar 20F/-6C Lng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
327,99 € | 327,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza | Última pieza | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible |
| Productor | Sir Joseph | Patizon | Patizon | Sir Joseph | Mountain Equipment | Warmpeace | Warmpeace | Warmpeace | Sir Joseph | Therm-a-Rest |
| Cremallera | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | - | Derecho | Izquierda / Derecho | Izquierda | Izquierda | Izquierda |
| Sexo | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,05 kg | 630 g | 675 g | 1,62 kg | 820 g | 940 g | 1,78 kg | 1,06 kg | 1,12 kg | 1,11 kg |
| Material interior | Softex® Xilo | Nailon / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Softex | Supersoft 20 | Nailon Colibri | Loft Nailon | Nailon Colibri | Softex® Xilo | Poliéster |
| Material exterior | Softex® Xilo | Nailon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nailon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Softex®NIUS LT | Helio 20 | Nailon Colibri | Loft Nailon DWR | Nailon Colibri | Softex® Xilo | Poliéster |
| Relleno aislante | Plumas de ganso | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de ganso | Plumas de pato | Plumas de ganso | Plumas de pato | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de pato |
| Temperatura de confort (rango) | -5 °C a -1 °C | 6 °C a 10 °C | 6 °C a 10 °C | -5 °C a -1 °C | 0 °C a 5 °C | -5 °C a -1 °C | de -10 °C a -6 °C | -5 °C a -1 °C | -5 °C a -1 °C | 0 °C a 5 °C |
| Dimensiónes del paquete | 19 x 31 cm | 25 x 15 cm | 24x15 cm | 23 x 32 cm | 24x21x20 cm | 19 x 30 cm | 22 x 42 cm | 19 x 30 cm | 19 x 31 cm | 19x23 cm |
| Temperatura confortable | -2,5 °C | 7 °C | 7 °C | -5 °C | 0 °C | -2 °C | -7 °C | -2 °C | -2,5 °C | 0 °C |
| Temperatura límite | -8 °C | 2 °C | 2 °C | -12 °C | -5 °C | -9 °C | -14 °C | -9 °C | -8 °C | -6 °C |
| Temperatura extrema | -25 °C | -12 °C | -12 °C | -30 °C | -24 °C | -27 °C | -34 °C | -27 °C | -25 °C | -9 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | |||||
| Altura del cuerpo (hasta) | 170 cm | 170 cm | 185 cm | 170 cm | 185 cm | 180 cm | 180 cm | 170 cm | 200 cm | 198 cm |
| Peso de relleno | 600 g/m2 | 270 g/m2 | 300 g/m2 | 950 g/m2 | 403 g/m2 | 500 g/m2 | 900 g/m2 | 510 g/m2 | 600 g/m2 | - |
| Potencia de relleno | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 750 cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Proporción de plumas | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - |
| Ancho inferior | 31 cm | 30 cm | 33 cm | 33 cm | 52 cm | - | 60 cm | - | 32 cm | 130 cm |
| Ancho superior | 78 cm | 70 cm | 74 cm | 82 cm | 78 cm | - | 90 cm | - | 80 cm | 168 cm |
| Color | azul | negro / azul oscuro | negro / azul oscuro | azul oscuro | azul | negro / azul | gris/negro | negro / azul | azul | plata/amarillo |
| Certificación | - | GRS (Global Recycle Standard) | GRS (Global Recycle Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | - | - |
| Longitud del saco de dormir | - | - | - | 170 cm | 192 cm | - | - | - | - | 210 cm |
| Código del producto | - | - | - | - | - | 76019507 | 76011804 | 76019504 | - | - |









