Comparación
| Fjällräven Skogsö Padded Jacket M | Patizon ReLight 160 | Mammut Broad Peak IN Hooded Jacket Men (2024) | Sir Joseph Terag Man III | Sir Joseph Stelvio | Fjällräven Expedition Mid Winter Jacket M | Sir Joseph Ladak Man | Dynafit Tigard Dwn Jkt M | Patizon ReLight PRO 2024 | Mountain Equipment Lightline Eco Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Última pieza |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
|
desde 306,99 € | 295,99 € |
|
283,99 € |
|
|
|
| Disponibilidad | No disponible | No disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible | Última pieza | No disponible |
| Productor | Fjällräven | Patizon | Mammut | Sir Joseph | Sir Joseph | Fjällräven | Sir Joseph | Dynafit | Patizon | Mountain Equipment |
| Sexo | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre |
| Peso | 1,1 kg | 430 g | 383 g | 710 g | 640 g | 1,12 kg | 600 g | 495 g | 390 g | 820 g |
| Material de la ropa | 100% Poliamida / 100% Poliéster / G-1000® Original | DWR / Plumas / Toray™ Aitrastic™ | DWR / Pertex® / Plumas / Poliamida | 100% Poliéster / Plumas | DWR / Plumas / Softex | 100% Poliamida | 100% Poliéster / Plumas | Plumas / Nailon reciclado | Plumas / Nailon reciclado | Plumas / Poliamida / Poliéster |
| Membrana | G-1000® | - | - | - | - | - | - | - | Pertex™ Quantum™ | - |
| Número de bolsillos (ropa) | 4 | - | 3 | - | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Parte trasera extendida | - | - | - | - | ||||||
| Cinturón de nieve | ||||||||||
| Por actividades | urbanos / deportivos / turísticos / de esquí / de snowboard | turísticos / de escalada / de skialpinismo | urbanos / deportivos / turísticos / de escalada / de skialpinismo | turísticos | urbanos / turísticos | urbanos | deportivos / turísticos | deportivos / turísticos / de esquí de fondo / de skialpinismo | turísticos / de skialpinismo | deportivos / turísticos |
| Por tipo | acolchados | de pluma / acolchados | de pluma / acolchados | de pluma / acolchados | de pluma / acolchados | acolchados | de pluma / acolchados | de pluma / acolchados | híbridos y aislados / acolchados | impermeables/membrana / de pluma / acolchados |
| Capucha | Con capucha | Con capucha | Con capucha | Con capucha | Con capucha | Con capucha | Con capucha | Con capucha | Con capucha | Con capucha |
| Tipo de relleno aislante | sintéticos | plumas | plumas | plumas | plumas | sintéticos | sintéticos / plumas | plumas | sintéticos / plumas | plumas |
| Certificación | PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | PFC-free | - | - | PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Ventilación de axilas | - | - | - | - | - | |||||
| Talla | - | - | - | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | - | XL | - |
| Color | - | - | - | negro / azul / azul/verde | azul/negro | negro / azul | negro / azul oscuro | azul/negro | azul | - |
| Gramaje de material (g/m2) | - | - | - | - | 220 g/m2 | - | - | - | - | 97 g/m2 |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









