Comparación
| Sir Joseph Minimis II 320 200 cm | Mountain Equipment W's Olympus 450 - XL | Mountain Equipment Olympus 300 Long Men's | Mountain Equipment Olympus 450 Long Men's | Warmpeace Spacer 300 195 cm | Warmpeace Viking 600 195 cm | Robens Scoria UL +6°C Long | Robens Serac 600 -14°C Long | Mountain Equipment Helium 250 Wmns Regular | Mountain Equipment Helium 250 Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible |
| Fabricante | Sir Joseph | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Warmpeace | Warmpeace | Robens | Robens | Mountain Equipment | Mountain Equipment |
| Cremallera | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda / Derecho | Izquierda | Izquierda | Izquierda / Derecho | - |
| Sexo | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 320 g | 950 g | 820 g | 940 g | 830 g | 1,16 kg | 490 g | 1,18 kg | 600 g | 660 g |
| Material interior | Softex | Supersoft 30 | Supersoft 30 | Supersoft 30 | Loft Nailon | Loft Nailon | Poliéster | Poliéster | Supersoft 20 | Supersoft 20 |
| Material exterior | Pertex Quantum Y | Helio™ 30D | Helio™ 30D | Helio™ 30D | Loft Nailon DWR | Loft Nailon DWR | Poliéster | Nailon | Helio 20 | Helio 20 |
| Relleno aislante | Plumas de ganso | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato |
| Temperatura de confort (rango) | 11 °C o más | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | -5 °C a -1 °C | 11 °C o más | de -10 °C a -6 °C | 6 °C a 10 °C | 6 °C a 10 °C |
| Dimensiónes del paquete | 12 x 16 cm | 25 x 22 x 21 cm | - | - | 16 x 33 cm | 20 x 35 cm | 23 x 15 cm | 34 x 19 cm | 19x17x15 cm | 19x17x15 cm |
| Temperatura confortable | 12 °C | 1 °C | 5 °C | 1 °C | 4 °C | -3 °C | 11 °C | -7 °C | 7 °C | 7 °C |
| Temperatura límite | 7,5 °C | -5 °C | 0 °C | -5 °C | -1 °C | -9 °C | 6 °C | -14 °C | 3 °C | 1 °C |
| Temperatura extrema | -5 °C | -22 °C | -15 °C | -22 °C | -17 °C | -28 °C | -6 °C | -35 °C | -12 °C | -12 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Altura del cuerpo (hasta) | 200 cm | 185 cm | - | - | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 170 cm | 185 cm |
| Peso de relleno | 125 g/m2 | 467 g/m2 | - | - | 330 g/m2 | 660 g/m2 | 201 g/m2 | 600 g/m2 | 242 g/m2 | 261 g/m2 |
| Potencia de relleno | 800 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 600 cuin | 850 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 700 cuin |
| Proporción de plumas | 95/5 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 85/15 | 90/10 | 90/10 |
| Longitud del saco de dormir | 200 cm | 195 cm | - | - | 225 cm | - | 220 cm | 220 cm | 180 cm | 192 cm |
| Color | negro | rojo | azul | azul | verde | azul/negro / verde/negro | naranja | azul | azul | azul |
| Ancho inferior | - | 50 cm | - | - | 60 cm | 50 cm | 52 cm | 53 cm | 50 cm | 52 cm |
| Ancho superior | - | 75 cm | - | - | 93 cm | 80 cm | 76 cm | 85 cm | 75 cm | 78 cm |
| Certificación | - | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Código del producto | - | - | - | - | - | 76035365 | - | - | - | - |









