Comparación
| Outwell Classic Double With Pillow & Pump | Campingaz X'tra Quickbed Single NP | Intex TPU Dura-Beam Camping Mat | Coleman Comfort Bed Single | Regatta Flock Airbed Double | Outwell Reel Airbed Single | Campingaz X'tra Quickbed Double | Outwell Classic Double Two Chamber | Coleman Comfort Bed Double | Intex Queen Dura-Beam Pillow Mat W/USB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Outwell | Campingaz | Intex | Coleman | Regatta | Outwell | Campingaz | Outwell | Coleman | Intex |
| Peso | 3 kg | 1,75 kg | - | 2,3 kg | 2,8 kg | 1,8 kg | 3,5 kg | 3,3 kg | 3,6 kg | 10,6 kg |
| Material de la colchoneta | PVC | - | - | PVC | - | PVC / 190T 75D Poliéster | PVC | PVC | - | - |
| Dimensiónes del paquete | 30 x 30 x 10 cm | - | 35 x 20 cm | 36 x 28 x 8 cm | - | 31 x 15 cm | - | 26 x 26 x 11 cm | 36 x 30 x 11 cm | - |
| Capacidad de carga máxima | 300 kg | - | 136 kg | - | - | - | 295 kg | 300 kg | - | - |
| Longitud | 185 cm | 198 cm | 191 cm | 188 cm | 185 cm | 195 cm | 198 cm | 198 cm | 188 cm | 203 cm |
| Anchura | 135 cm | 74 cm | 76 cm | 85 cm | 135 cm | 70 cm | 137 cm | 137 cm | 137 cm | 152 cm |
| Espesor | 30 cm | 19 cm | 17 cm | 22 cm | 25 cm | 9 cm | 19 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
| Tamaño del colchón | Double | - | - | - | Double | - | - | Double | Double | - |
| Color | negro/gris | - | verde | verde | negro | negro | - | negro/gris | gris/verde | azul |
| Tipo de colchón | - | camping | camping | camping | - | camping | - | - | camping | - |
| Sexo | - | Hombre / Mujer | - | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | - | - | - | Hombre / Mujer | - |
| Kit de reparación | - | - | - | - | - | - | ||||
| Posibilidad de reducir a la mitad | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Forma de esterilla | - | - | Rectángulo | - | - | Rectángulo | Rectángulo | - | - | - |
| Talla | - | - | - | - | UNI | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | Polyvinylchlorid (PVC) | - | - | - | Heavy duty PVC | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - |
| Rangos de temperatura | - | - | - | - | - | - | Todas las estaciones | - | - | - |
| Código del producto | - | 76009684 | - | 00001473 | 76008748 | - | - | - | 00000793 | - |









