Comparación
| Goal Zero Nomad 50 | Mestic Solar panel Foldable MSFO-100 | GoSun Solar Panel 30W+ | Goal Zero Boulder 100 + maleta | EcoFlow 110W | Mestic Solar panel Foldable MSFO-150 | Crossio SolarPower 100W | Goal Zero Venture 35/Nomad 10 Solar Kit | Goal Zero Boulder 50 | BioLite Solar Panel 10 + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio | 249,99 € | 220,99 € | 279,99 € | 299,99 € | 289,04 € | 325,99 € | 236,99 € | 159,99 € | 149,99 € | 140,35 € |
| Disponibilidad | No disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | No disponible | Disponible | Última pieza | Disponible |
| Productor | Goal Zero | Mestic | GoSun | Goal Zero | EcoFlow | Mestic | Crossio | Goal Zero | Goal Zero | BioLite |
| Peso | 3,1 kg | 3,8 kg | 1,36 kg | 11,7 kg | 4,5 kg | 5,2 kg | 4,8 kg | - | 5,6 kg | 550 g |
| Potencia total | 50 W | 100 W | 30 W | 100 W | 110 W | 150 W | 100 W | - W | 50 W | 10 W |
| Dimensiones | 43.2 x 134.6 x 3.8 cm | 149 x 47 x 2,5 cm | 74 x 35,5 x 0,5 cm | 70x110,4x4,4 cm | 114,7 x 55,6 x 2 cm | 173 x 54 x 2,5 cm | 105,2 x 76,5 x 0,4 cm | - | 55,2x70x4,4 cm | 25,7 x 20,8 x 2,4 cm |
| Dimensiónes del paquete | 43.2 x 28.6 x 6.4 cm | 47 x 43,5 x 4,5 cm | 24 x 35,5 x 0,5 cm | 70x55,2x8,9 cm | 59 x 55,6 x 2 cm | 54 x 39 x 5 cm | 52,5 x 76,5 x 0,8 cm | - | - | - |
| Tiempo de carga | 10 hrs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grado de protección contra la penetración de agua | n/a | - | IPx4-Protegido contra agua salpicada | - | - | - | IPx4-Protegido contra agua salpicada | - | - | IPx4-Protegido contra agua salpicada |
| Color | - | negro | negro/azul | negro | negro | negro | - | negro | negro | negro/naranja |
| Capacidad de la batería | - | - | - | - | - | - | 0 mAh | 9600 mAh | - | 3200 mAh |
| Temperatura operativa | - | - | - | - | - | - | -10, +65 °C | - | - | - |
| Tipo de batería | - | - | - | - | - | - | - | Li-NMC | - | - |
| Código del producto | - | - | 76037415 | 76032661 | - | - | - | - | 76032659 | - |









