Comparación
| Mountain Equipment TransAlp Sleeping Bag Long | Robens Gully 600 | Warg Stark 500 | Warg Stark 500 Long | Pinguin Lava 350 175 cm | Pinguin Lava 350 185 cm | Pinguin Lava 350 195 cm | Warg Stark 500 Ladies | Warg Stark 650 Ladies | Husky Dinis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
194,99 € | 182,99 € |
|
|
|
| Disponibilidad | No disponible | Disponible | Disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Disponible | Disponible | No disponible | No disponible |
| Productor | Mountain Equipment | Robens | Warg | Warg | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Warg | Warg | Husky |
| Cremallera | Izquierda | Izquierda | Izquierda / Derecho | - | - | - | Derecho | Derecho | - | - |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer | Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 470 g | 1,33 kg | 1,03 kg | 1,07 kg | 742 g | 779 g | 816 g | 980 g | 1,1 kg | 940 g |
| Material interior | Supersoft 20 | Poliéster | Nailon | Nailon | Poliéster Ultra-Lite | Poliéster Ultra-Lite | Poliéster Ultra-Lite | Nailon | Nailon | Nailon |
| Relleno aislante | Plumas de pato | Plumas de pato / MicroThermo | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato |
| Temperatura de confort (rango) | 11 °C o más | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | -5 °C a -1 °C | 0 °C a 5 °C |
| Dimensiónes del paquete | 24 x 10 x 8 cm | 28 x 20 cm | 35 x 17 cm | 38 x 20 cm | Ø18 x 30/27 cm | 18 x 30/27 cm | 18 x 30/27 cm | 35 x 17 cm | 37 x 21 cm | 30x16 cm |
| Temperatura confortable | 14 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | -5 °C | 5 °C |
| Temperatura límite | 10 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -11 °C | 0 °C |
| Temperatura extrema | -1 °C | -22 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -30 °C | -10 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | microfibra / plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Altura del cuerpo (hasta) | 200 cm | 195 cm | 195 cm | 205 cm | 175 cm | 185 cm | 195 cm | 175 cm | 175 cm | 195 cm |
| Peso de relleno | 138 g/m2 | - | - | - | 320 g/m2 | 779 g/m2 | 375 g/m2 | - | 650 g/m2 | - |
| Potencia de relleno | 600 cuin | 600 cuin | 750 cuin | 750 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 750 cuin | 750 cuin | - |
| Proporción de plumas | 80/20 | 75/25 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - |
| Ancho superior | 78 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 80 cm | 85 cm |
| Longitud del saco de dormir | 205 cm | 220 cm | 220 cm | 235 cm | 205 cm | 215 cm | 225 cm | 200 cm | 200 cm | 220 cm |
| Certificación | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - |
| Material exterior | - | Poliéster / Nailon Ripstop | DWR / Nailon Ripstop | DWR / Nailon Ripstop | Nailon Ultralight Ripstop DWR | Nailon Ultralight Ripstop DWR | Nailon Ultralight Ripstop DWR | DWR / Nailon Ripstop | DWR / Nailon Ripstop | Nailon |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | |||||||
| Ancho inferior | - | 60 cm | 50 cm | 50 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 50 cm | 45 cm | - |
| Color | - | gris/rojo | camuflaje / azul | azul | - | - | azul / verde | azul | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









