Comparación
| Sir Joseph Looping III 1200 190 cm | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 180 | Patizon G1100 L (186-200 cm) | Patizon G1100 M (171-185 cm) | Patizon G1100 S (156-170 cm) | Sea to Summit Spark Pro Down -9C Long | Warmpeace Solitaire 1000 195 cm | Sea to Summit Spark -18C Long | Sir Joseph Looping III 1200 200 cm | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
815,99 € | 787,99 € | 787,99 € |
|
557,99 € |
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Sir Joseph | Warmpeace | Patizon | Patizon | Patizon | Sea to Summit | Warmpeace | Sea to Summit | Sir Joseph | Warmpeace |
| Cremallera | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | - | Izquierda / Derecho | - | Izquierda | Izquierda / Derecho |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,95 kg | 1,52 kg | 1,57 kg | 1,48 kg | 1,39 kg | 861 g | 1,46 kg | 1,2 kg | 2,01 kg | 1,48 kg |
| Material interior | Softex | Nailon Colibri | Pertex / Pertex Quantum | Pertex / Pertex Quantum | Pertex Quantum | Nailon | Nailon Colibri | Nailon | Softex | Nailon Colibri |
| Relleno aislante | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso |
| Temperatura de confort (rango) | -11 °C o menos | -11 °C o menos | -11 °C o menos | -11 °C o menos | -11 °C o menos | -5 °C a -1 °C | -11 °C o menos | -11 °C o menos | -11 °C o menos | -11 °C o menos |
| Dimensiónes del paquete | 26 x 35 cm | 24 x 35 cm | 36 x 25 cm | 36 x 25 cm | 36 x 25 cm | - | 24 x 35 cm | - | 26 x 35 cm | 24 x 35 cm |
| Temperatura confortable | -18 °C | -12 °C | -14 °C | -14 °C | -14 °C | -3 °C | -12 °C | -10 °C | -18 °C | -12 °C |
| Temperatura límite | -26 °C | -20 °C | -22 °C | -22 °C | -22 °C | -9 °C | -20 °C | -18 °C | -26 °C | -20 °C |
| Temperatura extrema | -54 °C | -43 °C | -46 °C | -46 °C | -46 °C | - | -43 °C | - | -54 °C | -43 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Altura del cuerpo (hasta) | 190 cm | 180 cm | 200 cm | 185 cm | 170 cm | 198 cm | 195 cm | 198 cm | 200 cm | 170 cm |
| Potencia de relleno | 800 cuin | 750 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 950+ cuin | 750 cuin | 850+ cuin | 800 cuin | 750 cuin |
| Ancho inferior | 32 cm | - | 33 cm | 31 cm | 30 cm | 112 cm | - | 112 cm | 39 cm | - |
| Ancho superior | 83 cm | - | 69 cm | 66 cm | 62 cm | 165 cm | - | 165 cm | 87 cm | - |
| Color | verde/gris | negro / rojo | azul / plata/rojo / amarillo | azul / plata/rojo / amarillo | azul / plata / amarillo | - | negro / rojo | negro/amarillo | verde | negro / rojo |
| Material exterior | - | Nailon Colibri | DWR / Pertex | DWR / Pertex | DWR / Pertex | Nailon | DWR / Nailon Colibri | Nailon | Exel Dry Light 100 | DWR / Nailon Colibri |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | - | ||||
| Peso de relleno | - | 1078 g/m2 | 1176 g/m2 | 1100 g/m2 | 1030 g/m2 | 550 g/m2 | 1000 g/m2 | 945 g/m2 | 800 g/m2 | 1018 g/m2 |
| Proporción de plumas | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | - | 95/5 | 90/10 |
| Longitud del saco de dormir | - | - | 217 cm | 202 cm | 187 cm | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | Bluesign / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - |
| Código del producto | - | 76019496 | - | - | - | - | 76019498 | - | - | 76019497 |









