Comparación
| 3F Titan | R2 Master | Uvex Sportstyle 233 P | Vidix Shield 2026 | Uvex lgl 42 | R2 Rocket | Uvex Lgl 54 | Julbo Rookie 2 Sp3 Cf | R2 Impulse | R2 Fluke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
41,99 € | 41,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | 3F | R2 | Uvex | Vidix | Uvex | R2 | Uvex | Julbo | R2 | R2 |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Infantil | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Categoría de filtro solar (Cat.) | S2 | S3 | S3 | S3 | S3 | S0-3 / S3 | S3 | S3 | - | S2 / S3 |
| Material de monturas | Grilamid TR 90 | Grilamid TR90 | - | Grilamid TR90 | plast | Grilamid TR90 | - | plast | Grilamid TR90 | Polykarbonát |
| Por actividades | deportivos | deportivos / de ciclismo | deportivos / turísticos / de ciclismo / de esquí de fondo / de skialpinismo | urbanos / deportivos / turísticos | - | deportivos / de ciclismo | - | urbanos / deportivos / turísticos | deportivos / turísticos / de correr / de ciclismo | deportivos / de ciclismo |
| Polarizante | No | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | No |
| 100% protección UV | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí |
| Color | blanco / negro / rojo / gris / verde | - | negro / negro/azul / negro/verde / gris | rojo / azul | azul/rojo / gris | negro / negro/violeta | azul oscuro | negro / azul | blanco / negro/rosa / azul / rosa | negro / rosa |
| Color de la montura | - | negro / violeta / negro/violeta | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Talla | - | - | UNI | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso | - | - | 28 g | - | - | - | - | 28 g | - | - |
| Número de vidrios | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | 76034510 | - | - | - | - | - |









