Comparación
| Leki Carbon 14 3D | Leki Carbon 14 3D Women | Black Diamond Traverse 3 Ski Poles | Leki Stella S (2022) | Leki Bold Lite S | Leki Stella S | Axon Freeride | Leki Racing Kids | Leki Rider | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
107,99 € |
|
|
|
24,00 € |
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible |
| Productor | Leki | Leki | Black Diamond | Leki | Leki | Leki | Axon | Leki | Leki |
| Longitud de los bastones | 115 cm / 120 cm / 130 cm | 110 cm / 115 cm / 120 cm / 125 cm | 125 cm / 140 cm | 105 cm | 120 cm / 125 cm / 130 cm / 135 cm | 110 cm / 115 cm / 120 cm / 125 cm | 110 cm / 115 cm / 120 cm / 125 cm / 130 cm / 135 cm | 90 cm / 95 cm / 100 cm / 105 cm | - |
| Peso (pareja) | 446 g | 454 g | 570 g | 414 g | 448 g | 430 g | - | 280 g | 336 g |
| Mango | Plástico / Goma | - | Goma | Espuma | Goma | Corcho | Espuma | - | Plástico / Goma |
| Material de las barras | Carbono | Carbono | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio |
| Diámetro de las barras | 1,4 cm | 1,4 cm | - | 1,6 cm | 1,6 cm | 1,6 cm | 18/9mm cm | 1,4 cm | 1,4 cm |
| Color | negro/gris | blanco/negro | amarillo/negro | blanco | rojo/negro | blanco / negro/rosa | plata | rojo/negro / rosa/amarillo | - |
| Rango de longitud | - | - | 85-125; 100-140 cm | - | - | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








