Comparación
| Vango Apex 1 | Mountain Equipment Lunar I Regular | Hannah Scout 120 Long | Robens Moraine II (2024) | Boll Karma Plus SF | Pinguin Micra CCS 185 cm | Pinguin Micra CCS 195 cm | Pinguin Micra CCS 175 cm | Vango Mantis 300 | Marmot Nanowave 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Vango | Mountain Equipment | Hannah | Robens | Boll | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Vango | Marmot |
| Cremallera | Derecho | Izquierda | Izquierda / Derecho | Izquierda | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho | Izquierda | Izquierda |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,4 kg | 810 g | 1,05 kg | 945 g | 1,21 kg | 1,08 kg | 1,12 kg | 1,02 kg | 1,34 kg | 1,05 kg |
| Material interior | Nailon / Polair Lining | Supersoft 75 | Poliéster | Poliéster / 100% Poliéster | Poliéster Tender Touch | Poliéster Ultra-Lite | Poliéster Ultra-Lite | Poliéster Ultra-Lite | Nailon | Poliéster |
| Material exterior | Nailon Ripstop / Polair Shell | Lunar 40D | Nailon | Nailon / Nailon Ripstop | Poliéster WR | Nailon Ultralight Ripstop DWR | Nailon Ultralight Ripstop DWR | Nailon Ultralight Ripstop DWR | Nailon | Poliéster |
| Relleno aislante | Sintéticos | Polarloft | Micro-tec Ultra | MicroThermo | Microfiber Dual | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro | Sintéticos | Sintéticos |
| Temperatura de confort (rango) | 0 °C a 5 °C | 6 °C a 10 °C | 6 °C a 10 °C | 6 °C a 10 °C | 0 °C a 5 °C | 6 °C a 10 °C | 6 °C a 10 °C | 6 °C a 10 °C | 0 °C a 5 °C | 6 °C a 10 °C |
| Dimensiónes del paquete | 31 x 18 cm | 34 x 19 x 13 cm | 16 x 32 cm | 26 x 17 cm | 20 x 35 cm | 17,5 x 35 cm | 18 x 30 / 18 cm | 18 x 30 / 18 cm | 27 x 19 cm | 22 x 31 cm |
| Temperatura confortable | 3 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 3 °C | 7,8 °C |
| Temperatura límite | -2 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | -1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | -1 °C | 3,3 °C |
| Temperatura extrema | -16 °C | -8 °C | -9 °C | -8 °C | -17 °C | -14 °C | -14 °C | -14 °C | -12 °C | -10,4 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra | fibra hueca | fibra hueca |
| Altura del cuerpo (hasta) | 190 cm | 170 cm | 195 cm | 195 cm | 175 cm | 185 cm | 195 cm | 175 cm | 190 cm | 183 cm |
| Ancho inferior | 48 cm | 50 cm | 55 cm | 52 cm | 53 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 48 cm | 51 cm |
| Ancho superior | 82 cm | 75 cm | 85 cm | 85 cm | 78 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 78 cm | 76 cm |
| Longitud del saco de dormir | 205 cm | 180 cm | 230 cm | 200 cm | - | - | - | - | 205 cm | - |
| Color | azul/negro | azul | negro | azul | gris | azul / verde | azul / verde | azul / verde | verde | verde |
| Certificación | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | PFC-free | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | |||||
| Peso de relleno | - | - | - | - | - | 120 g/m2 | 120 g/m2 | 120 g/m2 | - | 505 g/m2 |
| Material interior | - | - | - | - | - | - | Polyester Micro Lite | - | - | - |
| Código del producto | - | 76028369 | - | - | 00001310 | 76037649 | 76037660 | 76037661 | - | - |









