Comparación
| Edelrid Tommy Caldwell Eco Dry CT 9,3mm 60m | Edelrid Tommy Caldwell Eco Dry DT 9,6mm 60 m | Ocún VISION WR 9,1mm 60m | Ocún Spirit 9,5 mm (60 m) | Beal Joker 9,1 mm (60 m) Golden Dry | Ocún Cult 9,8 mm (60 m) | Beal Booster Unicore Safe Control 9,7 mm (60 m) | Beal Joker 9,1 mm (60 m) Dry Cover | Beal Stinger 9.4 mm (60 m) | Beal Booster III 9,7 mm (60 m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
242,99 € | 238,99 € | 236,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Edelrid | Edelrid | Ocún | Ocún | Beal | Ocún | Beal | Beal | Beal | Beal |
| Peso | 3,73 kg | - | - | 3,6 kg | 3,12 kg | 3,78 kg | 3,15 kg | - | - | 3,15 kg |
| Diámetro de la cuerda | 9,3 mm | 9,6 mm | 9,1 mm | 9,5 mm | 9,1 mm | 9,8 mm | 9,7 mm | 9,1 mm | 9,4 mm | 9,7 mm |
| Longitud de la cuerda | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m |
| Alargamiento estático | 7,4 % | 7,4 % | - | 5,7 % | 8 % | 7 % | 9,7 % | 8 % | 9,5 % | 9,7 % |
| Número de caídas | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 |
| Alargación dinámica | 34 % | 31 % | - | 38 % | 34 % | 33 % | 38 % | - | 37 % | 38 % |
| Fuerza de choque | 9 kN | 9,1 kN | 7,6 kN | 7,4 kN | 7,9 kN | 8,2 kN | 7,3 kN | 8,2 kN | 7,5 kN | 7,3 kN |
| Impregnación del trenzado | - | |||||||||
| Tipo de cuerda | Cuerdas simples | Cuerdas simples | Cuerdas simples | Cuerdas simples | Cuerdas simples / Cuerdas dobles / Medias cuerdas | Cuerdas simples | Cuerdas simples | Cuerdas simples | Cuerdas simples | Cuerdas simples |
| Material | 100% poliamida | 100% poliamida | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Color | violeta | verde | violeta | azul | naranja | azul oscuro / verde | verde | violeta / azul / naranja | azul / verde claro | azul / verde claro |
| Impregnación del núcleo | - | - | - | |||||||
| Código del producto | - | - | - | - | - | 76022096 | 76037336 | - | 76037578 | - |









