Comparación
| Dakine Hall Pass Wallet | Fjällräven Kånken Card Wallet | Mammut Seon Zip Wallet | Deuter Travel Wallet | Sea to Summit Travel Wallet RFID small | LifeVenture Rfiid Travel Wallet | Fjällräven Zip Card Holder | LifeVenture Rfid Charger Wallet with power | Tatonka Zip Money Box Rfid Block | LifeVenture Hydroseal Body W. Waist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible |
| Productor | Dakine | Fjällräven | Mammut | Deuter | Sea to Summit | LifeVenture | Fjällräven | LifeVenture | Tatonka | LifeVenture |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer / Infantil | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 110 g | 54 g | 74 g | 110 g | 50 g | 180 g | 20 g | 137 g | 62 g | 76 g |
| Dimensiones | 20 x 11 x 2 cm | 7,5 x 2 x 11 cm | 9,5 x 11,5 x 2 cm | 20 x 12 x 2,5 cm | 10 x 10 x 2,5 cm | 22,5 x 13 x 2 cm | 10 x 7 x 1 cm | 11 x 9 x 2 cm | 9 x 11 x 2 cm | 14 x 34 cm |
| Materiales del equipaje | Nailon / Poliéster reciclado / Spandex | - | Poliamida | Poliéster reciclado | Nailon | - | - | - | Poliéster / Aluminio | - |
| Color | negro | negro / marrón / verde claro / burdeos | - | beige / negro / azul oscuro | gris | gris | azul oscuro / gris oscuro / verde oscuro | gris | violeta | negro |
| Material | - | G-1000® HeavyDuty Eco S: 65% polyester, 35% bavlna | - | - | - | - | G-1000 Lite Eco, G-1000® HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | - | voděodolný ripstop |
| Protección RFID | - | No | No | No | Sí | - | No | Sí | Sí | No |
| Certificación | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | PFC-free / PFAS-free | - |
| Número de bolsillos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Por actividades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | urbanos |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | 76024438 | - | - | 76013598 |









