Comparación
| Altra Olympus 275 | On Running Cloudmonster 3 | NNormal Tomir 2.0 GTX | Topo Vista | Topo Vista Wide | On Running Cloudsurfer Trail 2 WP | Altra Timp 6 GTX | Scarpa Ribelle Run 2 Gtx | Altra W Olympus 6 | Topo Terraventure 4 WP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
190,00 € |
|
|
|
|
|
|
175,99 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Altra | On Running | NNormal | Topo | Topo | On Running | Altra | Scarpa | Altra | Topo |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer |
| Talla de zapato (EU) | 37,5 / 38 / 39 / 40,5 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 38,5 / 39 / 40,5 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 / 41,5 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40,5 / 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 |
| Peso (pareja) | 544 g | 480 g | 540 g | 510 g | 510 g | - | 558 g | 580 g | 620 g | 572 g |
| Por actividades | deportivos / turísticos / de correr | de correr | deportivos / turísticos / de correr | de correr | de correr | de correr | deportivos / turísticos / de correr | de correr | urbanos / deportivos / turísticos / de correr | deportivos / turísticos / de correr |
| Entresuela | EVA espuma | - | EExpure | ZipFoam™ | ZipFoam™ | - | AltraEGO™ | EVA espuma | EVA espuma | ZipFoam™ |
| Suela | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Goma | Goma | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | - | Vibram | PRESA® | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram |
| Parte superior | Matryx | Malla | Sintéticos | - | - | - | Tejido | Malla | Tejido | Tejido |
| Caída del talón (Drop) | 0 mm | 6 mm | 8 mm | 5 mm | 5 mm | - | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 3 mm |
| Tipo de terreno | Trail | Carretera | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail |
| Ancho del zapato | Wide (ancho) | Standard | - | Standard | Wide (ancho) | - | Wide (ancho) | Standard | Wide (ancho) | Wide (ancho) |
| Color | blanco/rosa / negro/naranja | gris | beige | negro/turquesa / rosa/azul | negro/turquesa | negro | negro / negro/rosa | negro/violeta | negro / gris/azul / gris/verde / verde/azul | gris |
| Membrana de zapatos | - | - | Gore-Tex | - | - | - | Gore-Tex | Gore-Tex | - | Waterproof / eVent Waterproof |
| Certificación | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Terreno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Speed Hiking / Ultralight |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









