Comparación
| Geox D Sandybett | Geox D Brionia R | Geox D Brionia | Merrell Terran 4 Slide W | Salomon Reelax Slide 6.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 82,74 € | 102,44 € | 74,85 € |
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Geox | Geox | Geox | Merrell | Salomon |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer |
| Talla de zapato (EU) | 38 / 39 / 40 / 41 | 38 / 39 / 40 / 41 | 38 / 39 / 40 / 41 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 | 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 |
| Color | naranja | rosa | marrón / gris oscuro / amarillo/marrón | beige/azul | negro |
| Por actividades | - | - | - | urbanos | urbanos |
| Entresuela | - | - | - | FloatMax | EVA espuma |
| Suela | - | - | - | TPR/TPE | Contagrip® |
| Parte superior | - | - | - | Cuero / Tejido | Malla/ Mesh |
| Punta | - | - | - | Abierta | Completa |
| Peso (pareja) | - | - | - | - | 392 g |
| Código del producto | - | - | - | - | - |




